Bezirkskinderschitag

6AL150, Riesenslalom, 07.01.2011, Elbigenalp


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 623300154 2003 36,53
2 4 610600358 2003 45,19
3 1 613200809 2003 1:03,36
NAS 2 623100137 2003
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 2+3 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 613200805 2001 33,78
2 9 611200284 2002 35,54
3 10 610600348 2001 35,92
4 11 613200828 2001 37,52
5 13 608000704 2001 39,01
6 14 603100073 2002 39,03
7 12 623300149 2002 40,41
NAS 7 623100136 2001
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 4+5 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 624900156 2000 32,15
2 27 601200637 1999 33,91
3 28 608000677 1999 34,44
4 31 610600333 2000 34,76
5 29 608000724 1999 35,03
6 32 601600611 2000 35,79
7 33 613200869 2000 36,16
8 34 610600355 2000 36,21
9 35 601600588 1999 37,74
NIZ 36 613200838 1999
10 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 610600352 2003 38,51
2 5 613200884 2003 48,63
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2+3 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 603100072 2001 32,12
2 19 601600606 2001 32,67
3 21 606600695 2002 37,00
4 20 610600360 2002 38,18
5 16 613200814 2002 38,23
6 25 613200815 2001 38,61
7 24 601600632 2001 39,35
8 18 601600620 2002 39,72
9 23 612700191 2002 39,93
10 22 612700189 2002 52,65
NAS 15 612700195 2001
NIZ 26 612700183 2001
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4+5 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 612600198 1999 31,48
2 43 614700158 2000 32,21
3 40 611200254 2000 32,67
4 37 612700174 2000 33,15
5 39 610600350 1999 34,31
6 42 612700184 2000 34,35
7 41 608000734 1999 34,46
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production