EBC-Schüler/Jugend SL

6AL065, Slalom, 22.01.2011, Ehenbichl Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 610600301 1998 59,32
2 105 601200633 1998 1:00,31
3 104 612700181 1998 1:02,43
4 101 623300140 1998 1:06,27
5 107 630900152 1998 1:09,94
6 102 610600328 1979 1:10,07
7 106 601200635 1998 1:30,64
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2/3 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 610600321 1997 57,45
2 114 610600268 1996 58,71
3 117 612700176 1997 1:00,92
4 116 608000705 1997 1:03,34
5 118 623300133 1997 1:04,25
NAS 120 612700175 1998
NAS 119 622700216 1997
7 Athleten
 
5 Athleten
JU1 w (weiblich, 1900 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 610600244 1995 53,54
2 137 610600299 1995 59,18
NAS 136 603200169 1994
NIZ 138 608000468 1994
NIZ 134 630900141 1995
5 Athleten
 
6 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 610600285 1998 57,40
2 113 610600305 1998 57,89
3 108 623300139 1998 58,51
4 109 601200639 1998 59,10
5 112 610600320 1998 59,33
6 111 630900149 1998 1:12,89
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2/3 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 612700172 1996 54,72
2 128 612700167 1996 56,91
3 124 608000673 1997 57,10
4 130 612700171 1996 57,56
5 125 608000733 1997 1:01,04
6 121 612700170 1997 1:02,89
7 129 630900146 1996 1:09,66
8 131 630900151 1997 1:10,37
NAS 133 630900147 1997
NAS 126 611200247 1997
NAS 122 610600316 1996
NIZ 132 630900171 1997
DIS 123 623300128 1996
13 Athleten
 
5 Athleten
JU1 m (männlich, 1900 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 610600250 1994 50,39
2 142 623300111 1994 51,10
3 143 610600267 1994 55,10
NAS 141 606900066 1994
DIS 139 608000540 1995
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production