Raiffeisen Landescup Alpin

6AL191P, Riesenslalom, 07.03.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
2 609900614 1998 SCH I w
3 630800173 1997 SCH I w
4 601900137 1997 SCH I w
5 613100203 1997 SCH I w
6 618600689 1997 SCH I w
7 606010420 1998 SCH I w
8 600200513 1997 SCH I w
9 611600213 1997 SCH I w
10 631800092 1997 SCH I w
11 609000368 1997 SCH I w
12 611600179 1998 SCH I w
13 623700280 1998 SCH I w
14 613100194 1998 SCH I w
15 611600221 1997 SCH I w
16 603801530 1997 SCH I w
17 624400086 1997 SCH I w
18 616100099 1998 SCH I w
19 600801682 1997 SCH I w
20 616100094 1998 SCH I w
21 601600532 1998 SCH I w
22 614300243 1997 SCH I w
23 606306344 1998 SCH I w
24 604801411 1997 SCH I w
25 611600416 1998 SCH I w
26 605404106 1997 SCH I w
27 608700540 1997 SCH I w
28 609600349 1997 SCH I w
29 606306362 1997 SCH I w
30 601600526 1998 SCH I w
31 603500731 1998 SCH I w
32 607400527 1998 SCH I w
33 611400862 1998 SCH I w
34 607900671 1998 SCH I w
35 605404146 1997 SCH I w
36 604801444 1996 SCH II w
37 606101314 1996 SCH II w
38 610600244 1995 SCH II w
39 609000337 1995 SCH II w
40 604900553 1996 SCH II w
41 612800119 1995 SCH II w
42 610600297 1996 SCH II w
43 620600109 1995 SCH II w
44 619800161 1996 SCH II w
45 630000074 1996 SCH II w
46 613100165 1996 SCH II w
47 607000276 1995 SCH II w
48 608900479 1996 SCH II w
49 608000648 1995 SCH II w
50 606500126 1995 SCH II w
51 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
52 618003081 1995 SCH II w
53 600100717 1996 SCH II w
54 613300491 1996 SCH II w
55 622800345 1996 SCH II w
56 606010419 1996 SCH II w
57 620800072 1996 SCH II w
58 604801464 1995 SCH II w
59 613200767 1996 SCH II w
60 611700255 1996 SCH II w
61 604801530 1996 SCH II w
62 622200759 1996 SCH II w
63 607100108 1995 SCH II w
64 609000356 1995 SCH II w
65 632200055 1996 SCH II w
66 608800310 1996 SCH II w
67 628000133 1995 SCH II w
68 605200355 1997 SCH I m
69 602500452 1997 SCH I m
70 611500158 1997 SCH I m
71 603500568 1998 SCH I m
72 605500297 1997 SCH I m
73 600100640 1997 SCH I m
74 603801416 1997 SCH I m
75 613100201 1997 SCH I m
76 606400529 1997 SCH I m
77 612700173 1997 SCH I m
78 607000413 1998 SCH I m
79 606008073 1997 SCH I m
80 605200417 1997 SCH I m
81 623300131 1997 SCH I m
82 628100918 1997 SCH I m
83 607000371 1998 SCH I m
84 613200757 1997 SCH I m
85 606200271 1997 SCH I m
86 606306350 1998 SCH I m
87 623600464 1997 SCH I m
88 615300431 1997 SCH I m
89 626400448 1998 SCH I m
90 612600200 1997 SCH I m
91 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
92 606008692 1998 SCH I m
93 610600331 1997 SCH I m
94 619900094 1998 SCH I m
95 608700486 1998 SCH I m
96 623300123 1998 SCH I m
97 610600285 1998 SCH I m
98 618003676 1998 SCH I m
99 602500637 1997 SCH I m
100 606101417 1998 SCH I m
101 603801383 1998 SCH I m
102 611400868 1998 SCH I m
103 630800150 1997 SCH I m
104 632900026 1998 SCH I m
105 620100162 1998 SCH I m
106 628000125 1998 SCH I m
107 603801582 1998 SCH I m
108 611400851 1998 SCH I m
109 606009585 1998 SCH I m
110 621900174 1998 SCH I m
111 601300831 1998 SCH I m
112 607500115 1998 SCH I m
113 611400895 1998 SCH I m
114 614100216 1998 SCH I m
115 617101698 1995 SCH II m
116 616100093 1995 SCH II m
117 608000540 1995 SCH II m
118 610600239 1995 SCH II m
119 606005497 1995 SCH II m
120 600100618 1995 SCH II m
121 618500100 1995 SCH II m
122 619400102 1996 SCH II m
123 615400393 1995 SCH II m
124 611700314 1995 SCH II m
125 604801457 1996 SCH II m
126 601701716 1995 SCH II m
127 605200391 1996 SCH II m
128 600100623 1995 SCH II m
129 632200053 1995 SCH II m
130 609300669 1995 SCH II m
131 600508563 1996 SCH II m
132 601600577 1995 SCH II m
133 609900846 1996 SCH II m
134 600100675 1996 SCH II m
135 609000353 1995 SCH II m
136 617300113 1995 SCH II m
137 615400400 1995 SCH II m
138 620100157 1996 SCH II m
139 606400591 1996 SCH II m
140 603500682 1996 SCH II m
141 611700215 1996 SCH II m
142 631100019 1996 SCH II m
143 611400810 1996 SCH II m
144 612000140 1996 SCH II m
145 602900598 1996 SCH II m
146 600300447 1996 SCH II m
147 607400526 1996 SCH II m
148 615300441 1996 SCH II m
149 606008003 1996 SCH II m
150 622200778 1995 SCH II m
151 602500465 1996 SCH II m
152 606400690 1995 SCH II m
153 604801639 1996 SCH II m
154 606011135 1996 SCH II m
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production