ASKIF CUP und Bezirks-MS

6AL174P, Riesenslalom, 17.01.2010, Berwang


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 612700176 1997 SCH I w
2 624900141 1997 SCH I w
3 612600189 1997 SCH I w
4 610600321 1997 SCH I w
5 617500121 1997 SCH I w
6 601600525 1997 SCH I w
7 601600526 1998 SCH I w
8 608000665 1998 SCH I w
9 612600209 1998 SCH I w
10 601600560 1998 SCH I w
11 610600301 1998 SCH I w
12 608000705 1997 SCH I w
13 612700181 1998 SCH I w
14 601600532 1998 SCH I w
15 601200633 1998 SCH I w
16 613200792 1998 SCH I w
17 601200635 1998 SCH I w
18 610600299 1995 SCH II w
19 608000648 1995 SCH II w
20 612700177 1996 SCH II w
21 610600244 1995 SCH II w
22 610600297 1996 SCH II w
23 613200767 1996 SCH II w
24 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH II w
25 614700144 1995 SCH II w
26 601600600 1996 SCH II w
27 608000546 1995 SCH II w
28 622700205 1995 SCH II w
29 608000468 1994 JGD I w
30 606600640 1994 JGD I w
31 600900370 1994 JGD I w
32 610600196 1991 JGD II w
33 612600160 1993 JGD I w
34 603200169 1994 JGD I w
35 622700191 1993 JGD I w
36 617500106 1994 JGD I w
37 613200757 1997 SCH I m
38 612600200 1997 SCH I m
39 612700173 1997 SCH I m
40 610600331 1997 SCH I m
41 623300131 1997 SCH I m
42 614700156 1997 SCH I m
43 612700178 1998 SCH I m
44 612600201 1998 SCH I m
45 613200773 1998 SCH I m
46 613200849 1998 SCH I m
47 601600554 1998 SCH I m
48 623300146 1998 SCH I m
49 601600540 1998 SCH I m
50 608000673 1997 SCH I m
51 612600218 1998 SCH I m
52 610600285 1998 SCH I m
53 610600320 1998 SCH I m
54 614700155 1998 SCH I m
55 600900361 1998 SCH I m
56 610600305 1998 SCH I m
57 601200639 1998 SCH I m
58 600900362 1998 SCH I m
59 623300123 1998 SCH I m
60 623300139 1998 SCH I m
61 617500125 1998 SCH I m
62 608000540 1995 SCH II m
63 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 SCH II m
64 612700171 1996 SCH II m
65 614700151 1996 SCH II m
66 612700172 1996 SCH II m
67 612700167 1996 SCH II m
68 601600564 1996 SCH II m
69 601600577 1995 SCH II m
70 613200816 1996 SCH II m
71 617500117 1995 SCH II m
72 617300113 1995 SCH II m
73 610600239 1995 SCH II m
74 601600576 1993 JGD I m
75 610600265 1994 JGD I m
76 623300111 1994 JGD I m
77 600900328 1994 JGD I m
78 608000448 1992 JGD II m
79 612700136 1994 JGD I m
80 610600210 1992 JGD II m
81 611200232 1994 JGD I m
82 606600604 1994 JGD I m
83 606600546 1994 JGD I m
84 606900066 1994 JGD I m
85 610600250 1994 JGD I m
86 614700143 1994 JGD I m
87 610600267 1994 JGD I m
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production