ASKIF Rennen

6AL039, Riesenslalom, 03.01.2010, Sonnenlift Elbigenalp


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
SI w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 617500121 1997 36,22
2 46 601600526 1998 37,45
3 45 624900141 1997 37,46
4 48 612600189 1997 37,49
5 40 610600321 1997 37,70
6 43 610600301 1998 38,03
7 55 601600532 1998 38,13
7 53 601200633 1998 38,13
9 50 613200792 1998 39,15
10 39 601600525 1997 39,86
11 38 601200635 1998 40,72
12 41 608000621 1997 40,87
13 44 612600209 1998 40,96
14 54 612700181 1998 42,45
15 49 601600560 1998 43,76
NAS 52 612600191 1997
NIZ 51 612600213 1998
NIZ 47 612700176 1997
18 Athleten
 
10 Athleten
SII w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 610600244 1995 33,65
2 56 608000648 1995 34,70
3 60 613200767 1996 35,05
4 64 610600297 1996 35,06
5 59 601600250
GABRIEL Antonia
1996 35,66
6 61 601600600 1996 36,47
7 62 608000546 1995 36,67
8 58 610600299 1995 37,62
9 57 612700177 1996 38,46
NIZ 65 614700144 1995
10 Athleten
 
2 Athleten
JI w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 612600160 1993 37,88
2 66 614700161 1994 46,42
2 Athleten
 
1 Athlet
JII w (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 610600196 1991 35,71
1 Athlet
 
26 Athleten
SI m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 613200757 1997 35,06
2 71 612600200 1997 35,64
3 75 612700173 1997 35,99
4 88 601200639 1998 36,04
5 86 623300131 1997 36,08
6 85 623300123 1998 36,65
7 84 610600320 1998 37,15
8 90 617500125 1998 37,18
9 69 610600285 1998 37,30
10 74 612600218 1998 37,41
11 79 610600305 1998 37,47
12 77 612600201 1998 37,54
13 83 623300139 1998 38,08
13 73 614700156 1997 38,08
15 82 623300146 1998 38,16
16 76 614700155 1998 38,36
17 94 601600554 1998 38,76
18 93 603100071 1998 39,54
19 80 613200849 1998 39,82
20 72 601600540 1998 40,00
21 78 613200773 1998 40,22
22 92 612700178 1998 42,45
NAS 81 612600199 1997
NAS 70 617500122 1997
NIZ 89 610600331 1997
NIZ 87 612700170 1997
26 Athleten
 
14 Athleten
SII m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 610600239 1995 32,58
2 108 608000540 1995 33,43
3 102 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 34,32
4 96 601600577 1995 34,66
5 98 617300113 1995 35,28
6 99 614700151 1996 35,35
7 107 617500117 1995 35,39
8 97 612700167 1996 35,59
9 95 613200816 1996 36,69
10 105 612700172 1996 37,14
11 101 601600564 1996 38,10
12 104 612700171 1996 39,15
NAS 106 612700179 1996
NAS 100 624900145 1996
14 Athleten
 
11 Athleten
JI m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 612700136 1994 32,70
2 119 610600250 1994 33,20
3 117 606900066 1994 34,45
4 112 623300111 1994 34,67
5 116 611200232 1994 34,84
6 113 610600265 1994 35,10
7 114 624900101 1994 35,52
8 109 614700143 1994 36,30
9 111 624900100 1993 38,29
NAS 118 606600546 1994
NIZ 110 601600576 1993
11 Athleten
 
1 Athlet
JII m (männlich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production