Raiffeisen Landescup Alpin

6AL021, Skibasics / Technikbewerb, 12.12.2009, Stubaier Gletscher


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
0 628000133 1995 SCH II w
0 604801464 1995 SCH II w
0 603801416 1997 SCH I m
0 604801330 1997 SCH I m
0 605200417 1997 SCH I m
0 606008073 1997 SCH I m
0 605500297 1997 SCH I m
0 600100701 1997 SCH I m
0 602500452 1997 SCH I m
0 608700486 1998 SCH I m
0 611500158 1997 SCH I m
0 609400341 1998 SCH I m
0 604401131 1998 SCH I m
0 611400868 1998 SCH I m
0 605200355 1997 SCH I m
0 613100201 1997 SCH I m
0 612700173 1997 SCH I m
0 600100640 1997 SCH I m
0 626400448 1998 SCH I m
0 603500568 1998 SCH I m
0 606101417 1998 SCH I m
0 606400529 1997 SCH I m
0 606200271 1997 SCH I m
0 603801383 1998 SCH I m
0 620100162 1998 SCH I m
0 615300431 1997 SCH I m
0 606009585 1998 SCH I m
0 623300131 1997 SCH I m
0 614100216 1998 SCH I m
0 607000371 1998 SCH I m
0 630800150 1997 SCH I m
0 604801479 1998 SCH I m
0 607000413 1998 SCH I m
0 605801540 1998 SCH I m
0 618003740 1998 SCH I m
0 623300123 1998 SCH I m
0 628000125 1998 SCH I m
0 605801380 1997 SCH I m
0 612600200 1997 SCH I m
0 600508775 1998 SCH I m
0 618003676 1998 SCH I m
0 606306350 1998 SCH I m
0 600508772 1998 SCH I m
0 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
0 628100918 1997 SCH I m
0 619900094 1998 SCH I m
0 601200639 1998 SCH I m
0 603801582 1998 SCH I m
0 600508563 1996 SCH II m
0 618500100 1995 SCH II m
0 619400102 1996 SCH II m
0 611700215 1996 SCH II m
0 616200498 1995 SCH II m
0 604801457 1996 SCH II m
0 606011135 1996 SCH II m
0 616100093 1995 SCH II m
0 611400810 1996 SCH II m
0 611700262 1996 SCH II m
0 600100623 1995 SCH II m
0 600509486 1995 SCH II m
0 622200778 1995 SCH II m
0 609300669 1995 SCH II m
0 601600577 1995 SCH II m
0 606005497 1995 SCH II m
0 605200391 1996 SCH II m
0 602500465 1996 SCH II m
0 611700314 1995 SCH II m
0 608000540 1995 SCH II m
0 600100618 1995 SCH II m
0 604801263 1996 SCH II m
0 600300447 1996 SCH II m
0 606400690 1995 SCH II m
0 617101698 1995 SCH II m
0 601701716 1995 SCH II m
0 610600239 1995 SCH II m
0 600100675 1996 SCH II m
0 607400493 1996 SCH II m
0 615300441 1996 SCH II m
0 631100019 1996 SCH II m
0 620100157 1996 SCH II m
0 604901330 1996 SCH II m
0 603500682 1996 SCH II m
0 606006242 1995 SCH II m
0 612000140 1996 SCH II m
0 608900477 1996 SCH II m
0 606008003 1996 SCH II m
0 618003414 1995 SCH II m
0 602900629 1996 SCH II m
0 607400526 1996 SCH II m
0 609900846 1996 SCH II m
0 609000353 1995 SCH II m
0 615400393 1995 SCH II m
0 606400591 1996 SCH II m
0 600300436 1996 SCH II m
0 618600546 1995 SCH II m
0 614700151 1996 SCH II m
0 606007265 1996 SCH II m
0 604801324 1997 SCH I w
0 600200513 1997 SCH I w
0 611600213 1997 SCH I w
0 601900137 1997 SCH I w
0 618600689 1997 SCH I w
0 611600221 1997 SCH I w
0 613100204 1998 SCH I w
0 613100194 1998 SCH I w
0 604801411 1997 SCH I w
0 616100094 1998 SCH I w
0 630800173 1997 SCH I w
0 609900614 1998 SCH I w
0 613100203 1997 SCH I w
0 616100099 1998 SCH I w
0 631800092 1997 SCH I w
0 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
0 607400527 1998 SCH I w
0 606010420 1998 SCH I w
0 605300967 1998 SCH I w
0 624400086 1997 SCH I w
0 603801530 1997 SCH I w
0 602500662 1997 SCH I w
0 614300243 1997 SCH I w
0 617500121 1997 SCH I w
0 600507999 1998 SCH I w
0 627600126 1998 SCH I w
0 621700176 1998 SCH I w
0 607400505 1997 SCH I w
0 601600532 1998 SCH I w
0 602500425 1996 SCH II w
0 611700255 1996 SCH II w
0 606101314 1996 SCH II w
0 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
0 606010419 1996 SCH II w
0 609000337 1995 SCH II w
0 607000276 1995 SCH II w
0 610500156 1995 SCH II w
0 618003081 1995 SCH II w
0 612800119 1995 SCH II w
0 610600244 1995 SCH II w
0 600100717 1996 SCH II w
0 604801530 1996 SCH II w
0 613100165 1996 SCH II w
0 608800310 1996 SCH II w
0 620600109 1995 SCH II w
0 604801444 1996 SCH II w
0 619800161 1996 SCH II w
0 604801410 1996 SCH II w
0 620800072 1996 SCH II w
0 630000074 1996 SCH II w
0 608000648 1995 SCH II w
0 613200767 1996 SCH II w
0 606008072 1996 SCH II w
0 607400489 1996 SCH II w
0 611500160 1996 SCH II w
0 608900479 1996 SCH II w
0 609000364 1996 SCH II w
0 606306210 1995 SCH II w
0 610600297 1996 SCH II w
0 613300491 1996 SCH II w
0 622200759 1996 SCH II w
0 609000356 1995 SCH II w
0 604900553 1996 SCH II w
0 618003672 1996 SCH II w
0 622200791 1996 SCH II w
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production