Ehrnbergcup Vils (Kinder I+II)

6AL122, Slalom, 20.02.2010, Schilift Konradshüttle Vils


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610600358 2003 KI Ia / w
2 603200192 2003 KI Ia / w
3 601200655 2003 KI Ia / w
4 623300154 2003 KI Ia / w
5 622700269 2003 KI Ia / m
6 622700271 2003 KI Ia / m
7 630900162 2003 KI Ia / m
8 601200687 2003 KI Ia / m
9 610600352 2003 KI Ia / m
10 630900174 2003 KI Ia / m
11 630900173 2003 KI Ia / m
12 603200187 2001 KI Ibc / w
13 611200278 2001 KI Ibc / w
14 630900168 2002 KI Ibc / w
15 610600348 2001 KI Ibc / w
16 610600357 2001 KI Ibc / w
17 623300149 2002 KI Ibc / w
18 630900164 2001 KI Ibc / w
19 630900161 2001 KI Ibc / w
20 623300158 2001 KI Ibc / w
21 630900159 2001 KI Ibc / w
22 622700264 2002 KI Ibc / w
23 623300159 2001 KI Ibc / w
24 603200191 2002 KI Ibc / w
25 611200279 2001 KI Ibc / w
26 611200284 2002 KI Ibc / w
27 630900155 2001 KI Ibc / w
28 608000704 2001 KI Ibc / w
29 610600334 2001 KI Ibc / w
30 611200289 2002 KI Ibc / m
31 630900169 2002 KI Ibc / m
32 601200654 2001 KI Ibc / m
33 611200285 2001 KI Ibc / m
34 612700191 2002 KI Ibc / m
35 610600360 2002 KI Ibc / m
36 630900166 2002 KI Ibc / m
37 603200193 2001 KI Ibc / m
38 603200186 2001 KI Ibc / m
39 601200675 2002 KI Ibc / m
40 612700183 2001 KI Ibc / m
41 611200290 2001 KI Ibc / m
42 630900163 2001 KI Ibc / m
43 612700195 2001 KI Ibc / m
44 610600356 2001 KI Ibc / m
45 608000813 2002 KI Ibc / m
46 612700189 2002 KI Ibc / m
47 610600336 1999 KI IIab w
48 623300144 2000 KI IIab w
49 612700185 2000 KI IIab w
50 608000725 2000 KI IIab w
51 610600355 2000 KI IIab w
52 608000677 1999 KI IIab w
53 608000706 2000 KI IIab w
54 601200637 1999 KI IIab w
55 608000724 1999 KI IIab w
56 623300145 1999 KI IIab w
57 608000726 2000 KI IIab w
58 610600349 1999 KI IIab w
59 608000707 2000 KI IIab w
60 610600317 2000 KI IIab w
61 611200265 2000 KI IIab w
62 601200634 1999 KI IIab w
63 610600333 2000 KI IIab w
64 612700184 2000 KI IIab m
65 623300157 2000 KI IIab m
66 603200189 2000 KI IIab m
67 601200638 1999 KI IIab m
68 608000806 2000 KI IIab m
69 606900076 1999 KI IIab m
70 608000757 2000 KI IIab m
71 622700235 1999 KI IIab m
72 601200646 2000 KI IIab m
73 622700234 1999 KI IIab m
74 630900156 2000 KI IIab m
75 622700254 2000 KI IIab m
76 608000784 1999 KI IIab m
77 623300142 2000 KI IIab m
78 608000759 2000 KI IIab m
79 611200254 2000 KI IIab m
80 630900157 2000 KI IIab m
81 608000674 1999 KI IIab m
82 630900160 1999 KI IIab m
83 612700174 2000 KI IIab m
84 610600335 1999 KI IIab m
85 610600350 1999 KI IIab m
86 608000734 1999 KI IIab m
87 603200188 1999 KI IIab m
88 608000754 1999 KI IIab m
89 603200185 2000 KI IIab m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production