Head Cup Vils Kinder

6AL142, Riesenslalom, 14.03.2010, Schilift Konradshütte Vils


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
KINDER I / (S-8) (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 610600348 2001 57,95
2 3 613200805 2001 1:02,29
3 14 2001 1:02,32
4 12 2002 1:03,28
5 2 623300149 2002 1:04,00
6 17 2001 1:04,38
7 1 2001 1:05,26
8 7 2001 1:05,39
9 9 603100073 2002 1:05,55
10 6 2002 1:06,62
11 10 2002 1:07,21
12 5 2001 1:07,77
13 15 2001 1:08,41
14 18 2001 1:08,56
15 11 2001 1:08,99
16 13 2002 1:10,11
17 4 2002 1:18,91
NAS 8 2001
18 Athleten
 
17 Athleten
KINDER II / (S-10) (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 624900156 2000 54,20
2 50 1999 56,27
3 37 613200869 2000 57,35
4 45 610600355 2000 58,06
5 39 1999 59,46
6 43 610600349 1999 1:00,40
7 48 610600336 1999 1:00,62
8 42 1999 1:00,76
9 44 1999 1:01,49
10 51 1999 1:02,56
11 52 1999 1:02,63
12 46 2000 1:03,40
13 47 1999 1:04,48
14 41 1999 1:05,65
15 49 2000 1:07,02
16 199 1999 1:08,46
NAS 38 613200838 1999
17 Athleten
 
18 Athleten
KINDER I / (S-8) (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 603100072 2001 54,88
2 35 610600360 2002 58,54
3 36 2002 59,92
4 23 2001 1:00,88
5 29 2001 1:01,44
6 30 2002 1:02,31
7 19 2001 1:02,74
8 31 2001 1:03,17
9 25 2001 1:04,43
10 24 2002 1:05,03
11 26 2001 1:05,55
12 22 2002 1:07,66
13 28 2002 1:08,73
14 34 2001 1:08,98
15 20 2001 1:09,46
16 33 2002 1:12,56
17 27 2002 1:18,97
NAS 21 2001
18 Athleten
 
23 Athleten
KINDER II / (S-10) (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 612600198 1999 52,98
2 68 614700158 2000 53,59
3 59 2000 56,72
4 60 1999 57,04
5 72 610600335 1999 57,17
6 70 1999 57,26
7 61 2000 57,71
8 54 1999 57,96
9 65 2000 58,63
10 67 2000 58,64
11 75 2000 58,75
12 74 1999 1:01,05
13 53 1999 1:01,24
14 73 2000 1:01,39
15 56 2000 1:01,64
16 57 1999 1:01,79
17 63 1999 1:05,12
18 69 2000 1:05,40
19 62 2000 1:06,35
20 71 1999 1:08,25
NAS 66 2000
NAS 58 610600350 1999
NAS 55 1999
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production