Ehrnbergcup Kinder RTL

6AL140, Riesenslalom, 13.03.2010, Höfen Hahnenkamm


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601200655 2003 KI Ia / w
2 603200192 2003 KI Ia / w
3 623300154 2003 KI Ia / w
4 610600358 2003 KI Ia / w
5 610600352 2003 KI Ia / m
6 630900162 2003 KI Ia / m
7 622700269 2003 KI Ia / m
8 630900173 2003 KI Ia / m
9 630900174 2003 KI Ia / m
10 622700271 2003 KI Ia / m
11 601200687 2003 KI Ia / m
12 623300158 2001 KI Ibc w
13 630900168 2002 KI Ibc w
14 610600348 2001 KI Ibc w
15 630900159 2001 KI Ibc w
16 630900164 2001 KI Ibc w
17 603200191 2002 KI Ibc w
18 630900155 2001 KI Ibc w
19 608000704 2001 KI Ibc w
20 611200278 2001 KI Ibc w
21 623300149 2002 KI Ibc w
22 623300159 2001 KI Ibc w
23 611200284 2002 KI Ibc w
24 622700264 2002 KI Ibc w
25 612700201 2001 KI Ibc w
26 611200279 2001 KI Ibc w
27 610600334 2001 KI Ibc w
28 630900161 2001 KI Ibc w
29 603200187 2001 KI Ibc w
30 603200186 2001 KI Ibc m
31 601200675 2002 KI Ibc m
32 610600356 2001 KI Ibc m
33 601200654 2001 KI Ibc m
34 611200290 2001 KI Ibc m
35 630900169 2002 KI Ibc m
36 611200291 2002 KI Ibc m
37 603200193 2001 KI Ibc m
38 612700189 2002 KI Ibc m
39 612700183 2001 KI Ibc m
40 612700195 2001 KI Ibc m
41 610600360 2002 KI Ibc m
42 630900166 2002 KI Ibc m
43 611200289 2002 KI Ibc m
44 612700191 2002 KI Ibc m
45 630900163 2001 KI Ibc m
46 608000813 2002 KI Ibc m
47 611200285 2001 KI Ibc m
48 612700192 2002 KI Ibc m
49 610600333 2000 KI IIab /
50 608000706 2000 KI IIab /
51 608000677 1999 KI IIab /
52 610600349 1999 KI IIab /
53 608000725 2000 KI IIab /
54 623300144 2000 KI IIab /
55 610600355 2000 KI IIab /
56 601200637 1999 KI IIab /
57 612700185 2000 KI IIab /
58 610600336 1999 KI IIab /
59 601200634 1999 KI IIab /
60 608000726 2000 KI IIab /
61 611200265 2000 KI IIab /
62 623300145 1999 KI IIab /
63 610600317 2000 KI IIab /
64 608000724 1999 KI IIab /
65 610600335 1999 KI IIab /
66 603200189 2000 KI IIab /
67 608000806 2000 KI IIab /
68 623300142 2000 KI IIab /
69 608000734 1999 KI IIab /
70 630900157 2000 KI IIab /
71 608000759 2000 KI IIab /
72 612700184 2000 KI IIab /
73 622700275 2000 KI IIab /
74 622700235 1999 KI IIab /
75 603200185 2000 KI IIab /
76 608000754 1999 KI IIab /
77 630900160 1999 KI IIab /
78 622700254 2000 KI IIab /
79 608000784 1999 KI IIab /
80 611200254 2000 KI IIab /
81 601200646 2000 KI IIab /
82 603200188 1999 KI IIab /
83 610600350 1999 KI IIab /
84 612700174 2000 KI IIab /
85 601200636 1999 KI IIab /
86 630900156 2000 KI IIab /
87 623300157 2000 KI IIab /
88 606900076 1999 KI IIab /
89 608000757 2000 KI IIab /
90 608000674 1999 KI IIab /
91 601200638 1999 KI IIab /
92 622700234 1999 KI IIab /
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production