Ehrnbergcup Kinder RSL

6AL710, Riesenslalom, 21.01.2023, Hahnenkamm


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611200398 2015 B7/K8
2 601200788 2015 B7/K8
3 601200780 2015 B7/K8
4 611200397 2016 B7/K8
5 623300236 2015 B7/K8
6 622700356 2015 B7/K8
7 612700249 2015 B7/K8
8 622700404 2016 B7/K8
9 611200394 2016 B7/K8
10 622700405 2015 B7/K8
11 622700399 2015 B7/K8
12 603200225 2015 B7/K8
13 611200391 2016 B7/K8
14 610600434 2016 B7/K8
15 603200226 2016 B7/K8
16 601200789 2016 B7/K8
17 611200390 2015 B7/K8
18 630900230 2015 B7/K8
19 603200227 2015 B7/K8
20 623300219 2015 B7/K8
21 623300235 2016 B7/K8
22 611200368 2013 K10
23 612700241 2013 K10
24 601200756 2013 K10
25 608001026 2013 K10
26 601200738 2014 K10
27 601200800 2014 K10
28 611200373 2014 K10
29 623300230 2014 K10
30 611200382 2014 K10
31 601200767 2014 K10
32 612700252 2014 K10
33 622700409 2014 K10
34 608000979 2014 K10
35 623300223 2014 K10
36 608001064 2014 K10
37 603200217 2014 K10
38 601200779 2013 K10
39 611200364 2013 K10
40 622700355 2014 K10
41 611200372 2014 K10
42 610600435 2014 K10
43 611200365 2013 K10
44 610600427 2014 K10
45 601200772 2014 K10
46 623300220 2013 K10
47 601200758 2013 K10
48 630900243 2014 K10
49 622700370 2013 K10
50 611200369 2013 K10
51 622700354 2013 K10
52 612700243 2014 K10
53 610600418 2013 K10
54 611200344 2012 K12
55 610600426 2012 K12
56 601200740 2011 K12
57 630900217 2012 K12
58 630900239 2012 K12
59 611200353 2011 K12
60 622700373 2011 K12
61 611200361 2011 K12
62 622700365 2012 K12
63 612700234 2012 K12
64 623300205 2012 K12
65 601200753 2011 K12
66 608001030 2012 K12
67 608000985 2011 K12
68 622700358 2012 K12
69 623300196 2011 K12
70 610600417 2011 K12
71 612700246 2012 K12
72 601200741 2011 K12
73 601200799 2011 K12
74 610600420 2012 K12
75 612700231 2011 K12
76 622700352 2012 K12
77 603200222 2012 K12
78 601200744 2011 K12
79 623300204 2012 K12
80 623300190 2011 K12
81 622700374 2012 K12
82 601200745 2011 K12
83 601200747 2011 K12
84 630900238 2012 K12
85 623300215 2011 K12
86 601200735 2012 K12
87 623300221 2011 K12
88 611200359 2012 K12
89 610600419 2012 K12
90 630900208 2011 K12
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production