Bezirkscup

6AL733P, Riesenslalom, 05.02.2023, Lermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 162,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 601600682 2009 50,75 0,00 99,23
2 3 610600403 2009 50,78 0,03 99,89
3 4 611200338 2009 51,59 0,84 117,59
4 9 610600430 2009 53,58 2,83 161,08
5 5 623300182 2009 54,42 3,67 179,44
6 6 600900498 2010 54,71 3,96 185,78
7 10 613200963 2009 56,54 5,79 225,78
8 12 614700208 2009 57,22 6,47 240,64
9 1 610600425 2010 58,04 7,29 258,57
10 7 600900625 2009 59,44 8,69 289,16
11 11 601200755 2010 59,81 9,06 297,25
NIZ 8 601200731 2010
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 162,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 614700198 2007 46,21 0,00 0,00
2 15 617300172 2008 51,00 4,79 104,69
3 13 617300180 2008 58,33 12,12 264,90
NIZ 16 601600668 2007
DIS 14 608001037 2007 2,77
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 601600650 2006 52,44 0,00 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 194,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 610600406 2009 49,18 0,00 0,00
2 20 623300175 2009 49,21 0,03 0,62
3 25 611200395 2009 50,30 1,12 23,00
4 19 611200350 2009 50,49 1,31 26,90
5 30 606600891 2009 50,85 1,67 34,30
6 26 611200343 2010 53,32 4,14 85,02
7 21 601600688 2009 53,91 4,73 97,14
8 31 622700414 2009 53,92 4,74 97,34
9 29 600900473 2010 54,81 5,63 115,62
10 27 612700229 2010 55,03 5,85 120,14
11 33 601200773 2010 1:00,26 11,08 227,55
12 23 611200345 2009 1:10,68 21,50 441,54
NIZ 24 606600865 2009
NIZ 22 601600680 2009
DIS 32 611200346 2010 40,22
15 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 194,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 610600429 2007 50,02 0,00 17,25
2 35 612700211 2007 50,76 0,74 32,45
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production