RE Plansee Bezirkscup Sch/Jgd 2022/2023 II

6AL726P, Riesenslalom, 22.01.2023, Ehrwalder Alm Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler S14w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 165,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 610600403 2009 56,65 0,00 118,53
2 51 611200338 2009 56,77 0,12 120,92
3 52 601600682 2009 57,83 1,18 142,04
4 59 600900498 2010 59,63 2,98 177,90
5 54 623300182 2009 1:00,32 3,67 191,64
6 53 610600430 2009 1:00,37 3,72 192,64
7 57 610600425 2010 1:04,05 7,40 265,95
8 60 601200731 2010 1:04,16 7,51 268,14
9 55 600900625 2009 1:05,77 9,12 300,21
10 56 600900594 2010 1:12,27 15,62 429,70
NAS 61 612600246 2010
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler S16w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 165,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 614700198 2007 50,70 0,00 0,00
2 65 617300172 2008 54,03 3,33 66,34
3 64 601600668 2007 54,05 3,35 66,74
4 63 617300180 2008 1:01,77 11,07 220,53
5 66 601600679 2007 1:05,17 14,47 288,26
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend J18w + J21w (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 601600650 2006 57,38 0,00 0,00
2 69 600900478 2005 59,97 2,59 45,59
NAS 68 600900507 2006
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler S14m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 190,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 606600865 2009 53,83 0,00 17,56
2 70 611200350 2009 55,29 1,46 45,43
3 71 606600891 2009 55,51 1,68 49,63
4 77 601600680 2009 55,74 1,91 54,02
5 80 622700414 2009 55,75 1,92 54,21
6 74 611200343 2010 56,11 2,28 61,08
7 75 610600406 2009 56,14 2,31 61,66
8 79 611200395 2009 56,48 2,65 68,15
9 72 611200345 2009 56,91 3,08 76,36
10 83 600900473 2010 58,94 5,11 115,11
11 76 601600688 2009 1:00,27 6,44 140,50
12 82 612700229 2010 1:00,74 6,91 149,47
13 81 611200346 2010 1:01,21 7,38 158,44
14 84 622700338 2009 1:01,98 8,15 173,14
NIZ 78 623300175 2009
15 Athleten
 
2 Athleten
Schüler S16m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 190,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 610600429 2007 52,91 0,00 0,00
2 86 612700211 2007 55,04 2,13 40,66
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J18m + J21m (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 600900650 2005 1:01,56 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production