Ehrnbergcup - MC Kinder

6AL720, Cross / Minicross, 04.02.2023, Schachenlift Grän


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 622700356 2015 53,18 0,00
2 3 601200780 2015 1:00,09 6,91
3 2 601200788 2015 1:08,27 15,09
4 5 612700249 2015 1:11,24 18,06
5 1 611200398 2015 1:13,94 20,76
DIS 4 623300236 2015 14,95
6 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 612700241 2013 53,58 0,00
2 25 601200738 2014 55,76 2,18
3 17 601200756 2013 59,17 5,59
4 22 611200368 2013 59,78 6,20
5 23 601200767 2014 1:00,41 6,83
6 15 623300223 2014 1:00,53 6,95
7 24 601200800 2014 1:00,74 7,16
8 85 608001064 2014 1:01,36 7,78
9 29 623300230 2014 1:01,74 8,16
10 27 622700364 2013 1:01,78 8,20
11 16 611200382 2014 1:02,65 9,07
12 28 612700252 2014 1:09,77 16,19
13 19 622700409 2014 1:15,92 22,34
14 21 622700397 2014 1:20,65 27,07
NAS 20 611200373 2014
DIS 26 603200217 2014 8,73
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 608000985 2011 46,85 0,00
2 49 611200353 2011 49,56 2,71
3 61 601200740 2011 49,66 2,81
4 47 623300196 2011 51,92 5,07
5 58 611200344 2012 53,46 6,61
6 50 623300205 2012 54,01 7,16
7 46 612700234 2012 55,29 8,44
8 54 622700373 2011 55,87 9,02
9 60 610600417 2011 56,03 9,18
10 51 610600426 2012 56,70 9,85
11 57 630900239 2012 56,79 9,94
12 59 622700365 2012 58,58 11,73
13 48 601200753 2011 58,76 11,91
14 55 630900217 2012 59,07 12,22
15 56 611200361 2011 1:00,99 14,14
16 53 622700358 2012 1:02,19 15,34
17 83 608001030 2012 1:06,25 19,40
NAS 52 612700246 2012
18 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 630900230 2015 54,73 0,00
2 8 611200390 2015 1:00,73 6,00
3 10 622700405 2015 1:01,53 6,80
4 13 623300219 2015 1:04,69 9,96
5 14 622700399 2015 1:09,25 14,52
6 9 622700381 2015 1:19,42 24,69
NAS 11 603200227 2015
DIS 12 603200225 2015 13,62
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 610600418 2013 49,74 0,00
2 34 601200758 2013 51,47 1,73
3 30 611200365 2013 52,62 2,88
4 37 610600435 2014 53,14 3,40
5 44 611200364 2013 53,31 3,57
6 43 610600427 2014 53,63 3,89
7 39 612700243 2014 54,34 4,60
8 41 611200369 2013 55,08 5,34
9 40 622700354 2013 56,58 6,84
10 32 601200779 2013 56,71 6,97
11 45 623300220 2013 56,73 6,99
12 38 622700370 2013 58,41 8,67
13 33 622700355 2014 59,23 9,49
14 42 630900243 2014 1:00,14 10,40
15 31 611200372 2014 1:01,17 11,43
DIS 36 601200772 2014 8,52
16 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 630900208 2011 44,94 0,00
2 78 623300190 2011 46,49 1,55
3 65 610600419 2012 47,77 2,83
4 79 612700231 2011 48,51 3,57
5 72 601200744 2011 48,98 4,04
6 71 623300215 2011 49,28 4,34
7 75 601200745 2011 49,70 4,76
8 66 610600420 2012 50,14 5,20
9 69 622700352 2012 50,38 5,44
10 81 601200747 2011 50,89 5,95
11 62 630900238 2012 51,22 6,28
12 74 611200359 2012 51,55 6,61
13 64 623300204 2012 51,84 6,90
14 80 601200735 2012 51,96 7,02
15 84 608000987 2012 52,38 7,44
16 77 601200799 2011 52,74 7,80
17 76 630900215 2012 53,08 8,14
18 70 622700374 2012 53,43 8,49
19 68 601200741 2011 55,03 10,09
20 73 603200222 2012 56,34 11,40
21 67 623300221 2011 1:04,41 19,47
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production