UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL110, Riesenslalom, 29.01.2023, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.04.2023 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Masters 40 (weiblich, 1978 - 1982)
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 45 (weiblich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 600200940 1976 1:01,25 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Masters 55 (weiblich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606500236 1965 49,10 0,00
2 4 604300021 1966 51,11 2,01
3 6 617101596 1963 51,33 2,23
3 Athleten
 
3 Athleten
Masters 60 (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 618600695 1960 49,44 0,00
2 3 606400688 1962 51,26 1,82
3 2 600200939 1958 59,79 10,35
3 Athleten
 
2 Athleten
Masters 30 (männlich, 1988 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 607900558 1991 46,05 0,00
2 72 621900296 1989 48,05 2,00
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 35 (männlich, 1983 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 602400263 1985 46,63 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Masters 40 (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 610700030 1979 44,20 0,00
2 70 605802202 1979 48,67 4,47
2 Athleten
 
5 Athleten
Masters 45 (männlich, 1973 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611700258 1973 44,30 0,00
2 68 619800123 1973 45,26 0,96
3 65 624700054 1973 45,57 1,27
NAS 66 628100807 1976
NAS 64 609000046 1974
5 Athleten
 
10 Athleten
Masters 50 (männlich, 1968 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 604800286 1971 45,01 0,00
2 59 629800014 1970 45,16 0,15
3 62 610600248 1969 45,48 0,47
4 58 605200425 1971 46,18 1,17
5 61 613100035 1972 47,10 2,09
6 56 608600204 1971 47,28 2,27
7 57 606800446 1968 48,03 3,02
8 63 600801774 1968 48,28 3,27
9 55 628101282 1972 48,73 3,72
NAS 60 613900310 1971
10 Athleten
 
8 Athleten
Masters 55 (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 615400179 1963 47,29 0,00
2 50 611700375 1963 47,39 0,10
3 53 602500648 1965 47,81 0,52
4 48 607000460 1963 51,33 4,04
5 47 622900144 1965 53,61 6,32
NAS 49 606500063 1964
NIZ 46 603500160 1966
DIS 51 608600141 1966 1,58
8 Athleten
 
13 Athleten
Masters 60 (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 619800025 1959 46,10 0,00
2 33 614200002 1959 46,25 0,15
3 38 604900028 1962 46,39 0,29
4 43 604300022 1962 46,88 0,78
5 45 606800067 1960 47,45 1,35
6 36 613900288 1958 48,08 1,98
7 37 607900067 1962 48,19 2,09
8 41 626400086 1959 48,70 2,60
9 40 624400141 1960 48,86 2,76
10 39 606200019 1959 50,49 4,39
11 42 618600752 1959 50,61 4,51
NAS 34 600300395 1959
DIS 44 612100856 1961 4,90
13 Athleten
 
12 Athleten
Masters 65 (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 605700001 1954 48,35 0,00
2 27 621900461 1957 48,49 0,14
3 31 619800059 1956 49,09 0,74
4 29 621600338 1956 49,46 1,11
5 21 702500017 1955 49,55 1,20
6 28 606200223 1955 49,76 1,41
7 30 606800423 1956 50,55 2,20
8 26 621900038 1957 51,00 2,65
9 24 615406408 1954 51,30 2,95
10 25 600200938 1954 57,28 8,93
11 32 600200936 1953 58,52 10,17
NAS 23 619800026 1957
12 Athleten
 
8 Athleten
Masters 70 (männlich, 1948 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 600900480 1951 49,78 0,00
2 14 606500037 1948 51,12 1,34
3 15 604800624 1948 52,00 2,22
4 20 607400531 1948 52,35 2,57
5 17 620400124 1948 52,94 3,16
6 13 624400142 1950 52,96 3,18
7 16 603801163 1950 1:00,60 10,82
NIZ 19 604401793 1948
8 Athleten
 
2 Athleten
Masters 75 (männlich, 1943 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 604000035 1947 53,91 0,00
2 11 608900055 1944 54,31 0,40
2 Athleten
 
2 Athleten
Masters 80 (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 10 621600016 1941
DIS 9 606100480 1939 0,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production