Bezirkscup Tannheim

6LL701, Sprint Einzel, 06.03.2022, Nähe Haldensee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 3 630900222 2014 2:50,10,00 2:50,10
2 1 603200216 2014 2:28,20,00 2:28,20
3 2 613201119 2014 2:47,30,00 2:47,30
4 4 608000979 2014 2:53,60,00 2:53,60
NAS 5 603200217 2014 NAS
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 17 613201076 2012 1:45,50,00 1:45,50
2 15 613201066 2012 1:48,90,00 1:48,90
3 10 630900231 2013 2:02,40,00 2:02,40
4 12 613201095 2013 2:07,50,00 2:07,50
5 13 630900229 2013 2:10,30,00 2:10,30
6 11 630900228 2012 2:09,40,00 2:09,40
7 8 608001026 2013 2:17,90,00 2:17,90
8 9 630900226 2012 2:21,30,00 2:21,30
9 14 608001067 2013 2:57,50 2:57,50
NAS 16 622700364 2013 NAS
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 37 601200748 2011 1:37,20,00 1:37,20
2 39 613201004 2010 1:42,50,00 1:42,50
3 30 613200987 2010 1:41,20,00 1:41,20
4 34 613201065 2010 1:50,40,00 1:50,40
5 33 610600425 2010 1:59,00,00 1:59,00
6 36 630900221 2010 1:58,30,00 1:58,30
7 40 622700345 2011 2:00,90,00 2:00,90
8 32 630900237 2011 2:04,10,00 2:04,10
9 41 613201022 2011 2:06,10 2:06,10
10 31 622700357 2010 2:24,00 2:24,00
NAS 38 613201024 2010 NAS
NAS 35 603200214 2011 NAS
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 49 613201010 2008 3:37,50,00 3:37,50
2 50 622700317 2009 3:59,80,00 3:59,80
3 51 622700398 2009 3:59,50,00 3:59,50
3 Athleten
 
4 Athleten
Jgd/Sch (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 55 606600964 2007 3:36,00,00 3:36,00
2 58 603200209 2007 3:49,40,00 3:49,40
3 57 606600927 2007 4:15,20,00 4:15,20
NAS 56 622700302 2007 NAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jgd/Jun (weiblich, 2002 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 61 603200210 2005 3:40,40,00 3:40,40
2 62 608000837 2003 3:47,40,00 3:47,40
NAS 63 603200211 2004 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 6 601200760 2014 2:15,20,00 2:15,20
2 7 630900232 2014 2:35,90,00 2:35,90
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 22 630900215 2012 1:50,60,00 1:50,60
2 21 613201099 2012 1:52,90,00 1:52,90
3 19 613201123 2013 1:52,10,00 1:52,10
4 29 613201025 2013 1:56,30,00 1:56,30
5 20 613201053 2012 2:05,70,00 2:05,70
6 18 630900223 2012 2:08,80,00 2:08,80
7 27 608001051 2013 2:08,90,00 2:08,90
8 24 613201115 2012 2:12,30,00 2:12,30
9 23 613200942 2012 2:24,30 2:24,30
10 28 622700354 2013 2:24,80 2:24,80
NAS 26 613201108 2013 NAS
NAS 25 603200222 2012 NAS
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 44 608000928 2010 1:35,00,00 1:35,00
2 45 613201051 2010 1:36,10,00 1:36,10
3 42 630900212 2010 1:46,50,00 1:46,50
4 43 613201030 2011 1:39,40,00 1:39,40
5 48 603200221 2010 1:55,30,00 1:55,30
6 47 613201031 2010 1:56,10,00 1:56,10
7 46 608001050 2011 2:09,00,00 2:09,00
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 54 622700313 2008 3:16,30,00 3:16,30
2 52 613200948 2008 3:34,90,00 3:34,90
3 53 622700338 2009 4:17,50,00 4:17,50
3 Athleten
 
2 Athleten
Jgd/Sch (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 59 608000927 2007 2:49,60,00 2:49,60
2 60 608000941 2007 2:57,50,00 2:57,50
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production