Bezirkscup / Ehrenbergcup Langlauf 2022

6LL705, Massenstart (Freistil), 23.01.2022, Musau


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 630900222 2014 K8
2 603200216 2014 K8
3 603200217 2014 K8
4 601200774 2014 K8
5 630900232 2014 K8
6 601200760 2014 K8
7 630900229 2013 K9 - K10
8 622700364 2013 K9 - K10
9 630900226 2012 K9 - K10
10 613201066 2012 K9 - K10
11 622700362 2012 K9 - K10
12 630900233 2013 K9 - K10
13 612700246 2012 K9 - K10
14 608001026 2013 K9 - K10
15 601200756 2013 K9 - K10
16 613201076 2012 K9 - K10
17 630900231 2013 K9 - K10
18 630900228 2012 K9 - K10
19 608000953 2012 K9 - K10
20 613201108 2013 K9 - K10
21 613201099 2012 K9 - K10
22 630900215 2012 K9 - K10
23 601200754 2012 K9 - K10
24 613201123 2013 K9 - K10
25 630900223 2012 K9 - K10
26 603200222 2012 K9 - K10
27 608001051 2013 K9 - K10
28 601200751 2013 K9 - K10
29 601200777 2013 K9 - K10
30 630900221 2010 K11 - K12
31 622700375 2011 K11 - K12
32 630900237 2011 K11 - K12
33 622700345 2011 K11 - K12
34 610600425 2010 K11 - K12
35 603200214 2011 K11 - K12
36 613201004 2010 K11 - K12
37 622700337 2010 K11 - K12
38 613200987 2010 K11 - K12
39 613201022 2011 K11 - K12
40 601200748 2011 K11 - K12
41 601200752 2011 K11 - K12
42 630900212 2010 K11 - K12
43 613201051 2010 K11 - K12
44 630900236 2011 K11 - K12
45 608001050 2011 K11 - K12
46 601200741 2011 K11 - K12
47 603200221 2010 K11 - K12
48 608000929 2011 K11 - K12
49 613201030 2011 K11 - K12
50 601200770 2010 K11 - K12
51 613201010 2008 S13 - S14
52 622700398 2009 S13 - S14
53 622700317 2009 S13 - S14
54 622700313 2008 S13 - S14
55 608000903 2008 S13 - S14
56 608000902 2008 S13 - S14
57 603200209 2007 S15 - J16
58 613200937 2006 S15 - J16
59 606600964 2007 S15 - J16
60 606600927 2007 S15 - J16
61 622700302 2007 S15 - J16
62 608000941 2007 S15 - J16
63 608000942 2007 S15 - J16
64 608000927 2007 S15 - J16
65 603200210 2005 J18 - J20
66 608000837 2003 J18 - J20
67 603200211 2004 J18 - J20
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production