Ehrnbergcup-RSL-Kinder

6AL724, Riesenslalom, 06.02.2022, Schachenlift Grän


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601200767 2014 K8
2 601200738 2014 K8
3 601200780 2015 K8
4 612700249 2015 K8
5 608001044 2014 K8
6 622700356 2015 K8
7 612700252 2014 K8
8 611200373 2014 K8
9 601200788 2015 K8
10 623300223 2014 K8
11 630900230 2015 K8
12 622700355 2014 K8
13 612700243 2014 K8
14 622700381 2015 K8
15 610600427 2014 K8
16 611200372 2014 K8
17 611200390 2015 K8
18 610600426 2012 K10
19 612700246 2012 K10
20 630900217 2012 K10
21 611200344 2012 K10
22 622700365 2012 K10
23 623300205 2012 K10
24 601200756 2013 K10
25 612700234 2012 K10
26 622700374 2012 K10
27 610600422 2012 K10
28 611200359 2012 K10
29 610600420 2012 K10
30 611200364 2013 K10
31 601200758 2013 K10
32 610600418 2013 K10
33 622700352 2012 K10
34 610600419 2012 K10
35 611200365 2013 K10
36 623300207 2012 K10
37 622700370 2013 K10
38 601200735 2012 K10
39 623300204 2012 K10
40 623300220 2013 K10
41 611200369 2013 K10
42 622700354 2013 K10
43 630900215 2012 K10
44 612700240 2012 K10
45 608000987 2012 K10
46 611200353 2011 K12
47 601200755 2010 K12
48 630900211 2010 K12
49 608000985 2011 K12
50 601200740 2011 K12
51 601200731 2010 K12
52 623300206 2011 K12
53 610600417 2011 K12
54 610600425 2010 K12
55 623300196 2011 K12
56 611200361 2011 K12
57 601200753 2011 K12
58 611200343 2010 K12
59 601200745 2011 K12
60 630900208 2011 K12
61 623300190 2011 K12
62 608001043 2011 K12
63 601200744 2011 K12
64 623300221 2011 K12
65 612700229 2010 K12
66 612700231 2011 K12
67 601200773 2010 K12
68 601200747 2011 K12
69 611200346 2010 K12
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production