Raiffeisen Landescup Alpin - Burschen

6AL315P, Riesenslalom, 19.03.2021, Hochoetz


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
71 613100282 2007 S14 153,13
72 605801996 2007 S14 169,86
73 606800722 2007 S14 160,66
74 613900291 2007 S14 186,55
75 605301269 2007 S14 143,58
76 609600419 2007 S14 147,22
77 607400677 2007 S14 172,96
78 621600447 2007 S14 148,04
79 616100142 2007 S14 167,81
80 610500193 2007 S14 172,99
81 607400671 2007 S14 159,57
82 604901623 2007 S14 190,73
83 616200654 2007 S14 158,95
84 609000436 2007 S14 179,34
85 632300329 2007 S14 127,32
86 609901109 2007 S14 193,35
87 611400939 2007 S14 208,99
88 612700211 2007 S14 222,82
89 623700348 2007 S14 249,84
90 610600429 2007 S14 263,11
91 603500887 2008 S14
92 619800216 2008 S14
93 607200618 2008 S14
94 609400497 2008 S14
95 615100646 2008 S14
96 611500229 2008 S14
97 605404367 2008 S14
98 604801837 2008 S14
99 611500342 2008 S14
100 600510412 2008 S14
101 605404131 2008 S14
102 611600481 2008 S14
103 607400718 2008 S14
104 612800168 2008 S14
105 600510421 2008 S14
106 620100288 2008 S14
107 610100562 2008 S14
108 604901650 2008 S14
109 621800156 2008 S14
110 600300822 2008 S14
111 611800751 2008 S14
112 607400673 2008 S14
113 626900309 2008 S14
114 610700349 2008 S14
115 600510233 2008 S14
116 607200570 2008 S14
117 626900325 2008 S14
118 604801832 2008 S14
119 607900836 2008 S14
120 611700372 2008 S14
121 607400682 2008 S14
122 632900044 2006 S16 95,97
123 609000426 2005 S16 114,75
124 614300333 2006 S16 59,06
125 612800152 2005 S16 87,02
126 620500267 2006 S16 87,29
127 605700133 2006 S16 92,21
128 607500122 2005 S16 106,37
129 600510785 2006 S16 100,89
130 610700299 2006 S16 80,10
131 611400962 2006 S16 76,34
132 601200699 2006 S16 117,24
133 605404075 2006 S16 95,53
134 628100924 2005 S16 99,73
135 607200637 2005 S16 84,32
136 620400172 2005 S16 88,73
137 611000589 2005 S16 124,35
138 601301008 2006 S16 126,32
139 608000744 2005 S16 126,40
140 632300347 2006 S16 126,75
141 615901057 2005 S16 128,30
142 609300863 2006 S16 129,36
143 607200534 2006 S16 130,67
144 615406180 2005 S16 133,23
145 605801881 2005 S16 136,49
146 610700274 2005 S16 138,87
147 621700337 2006 S16 141,88
148 611800778 2006 S16 142,04
149 608506288 2005 S16 143,39
150 611000592 2005 S16 144,23
151 606200402 2006 S16 148,09
152 600200890 2006 S16 148,09
153 600200892 2005 S16 150,36
154 623600601 2006 S16 150,78
155 616200619 2005 S16 153,28
156 611100471 2006 S16 154,32
157 611600460 2006 S16 154,64
158 618600724 2005 S16 159,37
159 608900738 2005 S16 164,70
160 622401619 2006 S16 173,72
161 617500150 2006 S16 188,47
162 605802102 2005 S16 191,77
163 608506252 2006 S16 206,02
164 608506413 2005 S16 229,15
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production