ARS AUSTRIAN RACE SERIES GS 2

5AL011P, Riesenslalom, 26.01.2020, Kaiserau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 51,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 204700115 1995 45,78 0,00 0,00
2 103 507700544 1985 46,30 0,52 11,47
3 106 525300028 1989 46,31 0,53 11,69
4 104 306701088 1990 47,25 1,47 32,43
5 102 209200130 1994 47,27 1,49 32,87
6 105 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 48,81 3,03 66,85
NIZ 107 503300189 2002
7 Athleten
 
32 Athleten
Herren 1 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 43,21 0,00 0,00
2 109 500200468 1993 43,26 0,05 1,17
3 110 303100682 1996 43,88 0,67 15,66
4 113 306702527 1988 44,22 1,01 23,61
5 112 610600210 1992 44,24 1,03 24,08
6 123 504701502 2001 44,35 1,14 26,65
7 118 507500196 1986 44,67 1,46 34,13
8 121 306900491 1984 44,78 1,57 36,70
9 114 413300012 1989 44,80 1,59 37,17
10 115 305001622 1989 45,17 1,96 45,81
11 125 316300093 1998 45,31 2,10 49,09
12 111 322000089 1990 45,38 2,17 50,72
13 126 413300011 1985 45,48 2,27 53,06
14 120 413300006 1980 45,55 2,34 54,70
15 139 518400154 2000 45,66 2,45 57,27
16 129 517300108 1990 46,07 2,86 66,85
17 116 520201084 1986 46,45 3,24 75,73
18 132 521500901 2001 46,70 3,49 81,58
19 137 517300116 1998 46,73 3,52 82,28
20 130 510800203 1997 46,82 3,61 84,38
21 141 312600381 2001 47,19 3,98 93,03
22 142 503300188 1998 47,76 4,55 106,35
23 150 524800069 1987 47,89 4,68 109,39
24 134 204100240 1995 48,55 5,34 124,82
25 153 510700163 1986 48,56 5,35 125,05
26 152 801300811 1989 50,36 7,15 167,13
NAS 136 203700563 1995
NAS 122 203700561 1992
NAS 117 509500156 1998
NIZ 128 507000023 1984
NIZ 127 507000112 1998
NIZ 119 209300695 1994
32 Athleten
 
14 Athleten
Herren 2 (männlich, 1900 - 1979)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 507700291 1972 46,78 0,00 83,45
2 138 507500012 1966 47,86 1,08 108,69
3 135 303100046 1966 48,10 1,32 114,30
4 144 801301423 1964 49,98 3,20 158,24
5 140 518700038 1962 50,05 3,27 159,88
6 145 511200205 1960 50,38 3,60 167,59
7 148 510700158 1961 52,68 5,90 221,35
8 147 521600133 1957 58,21 11,43 350,61
NAS 146 310400005 1968
NAS 143 316700014 1975
NAS 133 407400271 1978
NAS 124 521600042 1974
NIZ 151 510700183 1955
NIZ 149 508700458 1973
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production