Bezirkscup MiniCross Stanzach

6AL728, Cross / Minicross, 20.02.2019, Stoamandellift Stanzach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 617500167 2011 58,52 0,00
2 1 611200353 2011 1:02,25 3,73
3 4 601600698 2011 1:02,56 4,04
4 3 622700345 2011 1:04,51 5,99
5 5 601600701 2011 1:06,59 8,07
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 601600682 2009 49,65 0,00
2 16 611200341 2009 49,82 0,17
3 13 611200338 2009 50,82 1,17
4 17 614700208 2009 51,01 1,36
5 14 611200336 2009 51,57 1,92
6 15 610600403 2009 51,84 2,19
7 18 622700317 2009 53,55 3,90
8 9 606900098 2009 54,17 4,52
9 10 601200731 2010 56,42 6,77
10 11 617500163 2010 57,69 8,04
11 12 623300182 2009 58,07 8,42
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 614700198 2007 43,78 0,00
2 55 617300172 2008 44,32 0,54
3 45 606600927 2007 45,83 2,05
4 57 610600402 2007 46,06 2,28
5 56 601600668 2007 46,24 2,46
6 50 606600928 2007 46,85 3,07
7 52 617500158 2008 48,74 4,96
8 53 617300180 2008 49,96 6,18
9 54 622700302 2007 50,56 6,78
10 51 617500162 2008 51,45 7,67
11 49 610600388 2007 51,65 7,87
12 58 601600700 2008 53,64 9,86
NIZ 48 614700183 2007
DIS 47 612700223 2007
14 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 623300190 2011 57,16 0,00
2 8 601600699 2011 1:09,17 12,01
DIS 6 612700231 2011
3 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 610600406 2009 43,43 0,00
2 38 606600865 2009 46,82 3,39
3 29 612700232 2009 47,09 3,66
4 41 612700225 2009 47,70 4,27
5 31 623300175 2009 49,19 5,76
6 39 624900184 2009 49,84 6,41
7 40 624900183 2009 50,10 6,67
8 37 617500161 2009 50,31 6,88
9 28 622700316 2009 51,20 7,77
10 42 622700338 2009 51,32 7,89
11 33 617500155 2010 51,65 8,22
12 26 622700335 2010 51,77 8,34
13 44 606601005 2009 52,14 8,71
14 24 611200343 2010 54,27 10,84
15 23 606600968 2009 54,36 10,93
16 25 611200346 2010 55,20 11,77
17 20 612700229 2010 55,28 11,85
18 36 617500169 2009 55,58 12,15
19 22 617500168 2010 56,97 13,54
20 27 617500170 2010 57,03 13,60
21 35 622700336 2010 59,29 15,86
22 43 606600891 2009 1:06,73 23,30
DIS 34 611200345 2009
DIS 32 611200350 2009
DIS 21 601600688 2009
25 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 606900090 2007 44,63 0,00
2 71 606600844 2007 44,95 0,32
3 65 614700204 2007 45,86 1,23
4 66 610600392 2008 46,29 1,66
5 64 614700199 2008 46,97 2,34
6 70 617500165 2008 48,54 3,91
7 68 601200709 2008 49,24 4,61
8 62 617500160 2008 49,90 5,27
9 67 624900188 2008 52,42 7,79
10 69 622700313 2008 52,87 8,24
11 59 617500154 2008 57,51 12,88
12 60 614700191 2007 1:00,07 15,44
13 61 612700211 2007 1:27,38 42,75
NIZ 74 606600947 2008
DIS 72 617500159 2007
DIS 63 612700213 2007
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production