26. Internationaler PitzBambiniFlitz

6AL309, Riesenslalom, 23.02.2019, Hochzeiger / Jerzens


Mehr Statistiken
167 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607600297 2011 U8
2 614000387 2011 U8
3 622401668 2011 U8
4 631800135 2011 U8
5 613100286 2011 U8
6 620100238 2011 U8
7 2011 U8
8 614300379 2011 U8
9 614300378 2011 U8
10 609901122 2011 U8
11 609901168 2011 U8
12 621700464 2011 U8
13 616100148 2011 U8
14 614300368 2011 U8
15 604901724 2011 U8
16 2011 U8
17 620400210 2011 U8
18 607200654 2011 U8
19 610500243 2011 U8
20 609901193 2011 U8
21 609901170 2011 U8
22 604901669 2011 U8
23 604901704 2011 U8
24 631800132 2011 U8
25 614000373 2011 U8
26 608506416 2011 U8
27 631800118 2011 U8
28 611500299 2011 U8
29 609901169 2011 U8
30 614300407 2011 U8
31 614300372 2010 U9
32 600511012 2010 U9
33 616100143 2010 U9
34 614300395 2010 U9
35 609901115 2010 U9
36 621600435 2010 U9
37 614300400 2010 U9
38 620100258 2010 U9
39 606500220 2010 U9
40 607200642 2010 U9
41 620100289 2010 U9
42 607600273 2010 U9
43 604802004 2010 U9
44 621600419 2010 U9
45 606500232 2010 U9
46 602400655 2010 U9
47 611500305 2010 U9
48 622401682 2010 U9
49 2010 U9
50 604801952 2010 U9
51 611500366 2010 U9
52 604901685 2010 U9
53 604901667 2010 U9
54 607500156 2010 U9
55 620100273 2010 U9
56 612000262 2010 U9
57 609901137 2010 U9
58 601900160 2010 U9
59 609901132 2010 U9
60 607200644 2010 U9
61 608506425 2009 U10
62 604901661 2009 U10
63 612800178 2009 U10
64 621600412 2009 U10
65 621600388 2009 U10
66 604801899 2009 U10
67 606500224 2009 U10
68 601900156 2009 U10
69 621600432 2009 U10
70 600510425 2009 U10
71 610700354 2009 U10
72 612800174 2009 U10
73 620100282 2009 U10
74 604801833 2009 U10
75 631800128 2009 U10
76 609901121 2009 U10
77 2009 U10
78 609901111 2009 U10
79 2009 U10
80 614300360 2009 U10
81 608506344 2009 U10
82 631800119 2009 U10
83 607200625 2009 U10
84 610600406 2009 U10
85 609901198 2009 U10
86 614300344 2009 U10
87 612800182 2009 U10
88 607500149 2009 U10
89 607200605 2009 U10
90 2009 U10
91 631800116 2009 U10
92 604901632 2009 U10
93 605200493 2008 U11
94 604600681 2008 U11
95 607600272 2008 U11
96 2008 U11
97 609901083 2008 U11
98 604801996 2008 U11
99 404000941 2008 U11
100 616100133 2008 U11
102 604901654 2008 U11
103 600510786 2008 U11
104 604600699 2008 U11
105 604901655 2008 U11
106 612800169 2008 U11
107 604901658 2008 U11
108 602300665 2008 U11
109 612000201 2008 U11
110 630000103 2008 U11
111 607200635 2008 U11
112 2008 U11
113 620100253 2008 U11
114 602300661 2008 U11
115 602300651 2008 U11
116 700413199 2008 U11
117 600510412 2008 U11
119 604901637 2008 U11
120 606500229 2008 U11
121 604901650 2008 U11
122 607200619 2008 U11
123 604801832 2008 U11
124 612800162 2008 U11
125 604801796 2008 U11
126 620100292 2008 U11
127 622401667 2008 U11
128 2008 U11
129 610700349 2008 U11
130 611500322 2008 U11
131 611500229 2008 U11
132 609901196 2008 U11
133 602300672 2008 U11
134 606500221 2008 U11
135 600510421 2008 U11
136 604802005 2008 U11
137 612800168 2008 U11
138 616100139 2008 U11
139 604801837 2008 U11
140 606500233 2008 U11
141 607200570 2008 U11
142 611500342 2008 U11
143 620100288 2008 U11
144 604801942 2008 U11
145 600510233 2008 U11
146 606400742 2007 U12
147 604901638 2007 U12
148 604901672 2007 U12
149 604801825 2007 U12
150 604600680 2007 U12
151 620100263 2007 U12
152 611500219 2007 U12
153 616100135 2007 U12
154 602900691 2007 U12
155 611500294 2007 U12
156 631800127 2007 U12
157 604600700 2007 U12
158 607200596 2007 U12
159 604901623 2007 U12
160 609901150 2007 U12
161 607200612 2007 U12
162 616100142 2007 U12
163 2007 U12
164 609400518 2007 U12
165 632900048 2007 U12
166 610500193 2007 U12
167 602400642 2007 U12
168 609901109 2007 U12
169 612800163 2007 U12
167 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production