Austrian Race Series - GS 2

5AL109P, Riesenslalom, 23.03.2019, Muldenlift


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 313500106 2003 DK 107,77
2 512400089 2000 DK 47,32
3 521600097 1960 DK 171,67
4 517300047 1993 DK 129,54
5 413300005 1986 DK 54,68
6 301701401 2001 DK 56,85
7 800700479 1999 DK 122,62
8 313500075 1995 DK 91,58
9 204700115 1995 DK 42,87
10 304400976 1994 DK 65,16
11 326900023 2001 DK 276,84
12 801301366 2002 DK 128,18
13 206600150 1995 DK 182,94
14 525300028 1989 DK
15 502400282 1982 DK
16 209300695 1994 HK 2 15,03
17 508400327 1994 HK 2 13,67
18 301500134 1982 HK 2 16,13
19 403500499 1988 HK 2 16,86
20 304401006 1994 HK 2 13,80
21 306900491 1984 HK 2 8,51
22 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK 2 2,62
23 413300006 1980 HK 2 11,34
24 303100682 1996 HK 2 1,03
25 509500156 1998 HK 2 3,77
26 305001698 1992 HK 2 2,42
27 610600210 1992 HK 2 0,00
28 204000113 1987 HK 2 14,52
29 209200187 1996 HK 2 5,03
30 306900163 1964 HK 1 13,56
31 313500072 1993 HK 2 18,42
32 403500190 1977 HK 1 19,49
33 322000089 1990 HK 2 19,87
34 507500196 1986 HK 2 20,75
35 508300115 1981 HK 2 20,85
36 506500412 1972 HK 1 22,88
37 313000116 1990 HK 2 24,12
38 209700263 1977 HK 1 24,62
39 510800445 1983 HK 2 25,56
40 413300012 1989 HK 2 25,99
41 204000293 1991 HK 2 26,50
42 504801525 1993 HK 2 27,93
43 403000930 1982 HK 2 28,75
44 304401053 1997 HK 2 29,42
45 100800183 1994 HK 2 30,13
46 631300008 1965 HK 1 30,96
47 304003510 1966 HK 1 31,06
48 504701502 2001 HK 2 37,06
49 801301391 2000 HK 2 37,87
50 515300402 1991 HK 2 39,50
51 306900841 1961 HK 1 40,36
52 413300011 1985 HK 2 40,65
53 523500020 1975 HK 1 41,94
54 506500413 1972 HK 1 42,82
55 506100043 1970 HK 1 43,60
56 517300108 1990 HK 2 43,73
57 310100166 2000 HK 2 43,77
58 312200259 1997 HK 2 45,19
59 202300056 1990 HK 2 45,23
60 403500694 1995 HK 2 46,59
61 307400201 1995 HK 2 49,40
62 614700143 1994 HK 2 50,16
63 404000863 1969 HK 1 50,35
64 403000844 1968 HK 1 50,48
65 516600241 2000 HK 2 50,59
66 507000112 1998 HK 2 50,71
67 502400290 1979 HK 2 50,84
68 319200324 1996 HK 2 51,67
69 502500089 1962 HK 1 51,67
70 320800094 1993 HK 2 52,34
71 204000477 1990 HK 2 56,08
72 301500248 1971 HK 1 56,71
73 506100111 1969 HK 1 57,07
74 512800133 1966 HK 1 57,30
75 202300025 1965 HK 1 58,46
76 400800049 1983 HK 2 59,93
77 506100127 1987 HK 2 60,09
78 902400332 1998 HK 2 62,29
79 508300454 1988 HK 2 66,32
80 801301058 1965 HK 1 67,81
81 505003347 1991 HK 2 69,32
82 316700354 1999 HK 2 70,38
83 312200299 1999 HK 2 71,55
84 313000139 1992 HK 2 72,71
85 405500422 1965 HK 1 74,13
86 303100046 1966 HK 1 76,30
87 307400200 1997 HK 2 77,67
88 311100173 1992 HK 2 77,68
89 320800112 1997 HK 2 78,02
90 204000292 1958 HK 1 78,62
91 304006141 2003 HK 2 80,01
92 517300116 1998 HK 2 80,04
93 304500508 1996 HK 2 80,30
94 313800022 1975 HK 1 80,84
95 510800114 1989 HK 2 81,26
96 306500220 1990 HK 2 81,69
97 400500884 1994 HK 2 86,45
98 510800084 1967 HK 1 90,07
99 501200031 1957 HK 1 92,03
100 315100027 1962 HK 1 94,68
101 512400167 1960 HK 1 95,98
102 306900331 1986 HK 2 98,46
103 401400057 1967 HK 1 98,82
104 315100005 1963 HK 1 103,27
105 521600042 1974 HK 1 106,90
106 326900022 1983 HK 2 108,59
107 204000417 1965 HK 1 109,84
108 801301423 1964 HK 1 111,24
109 903800004 1972 HK 1 113,77
110 403501021 1991 HK 2 118,21
111 319700129 1999 HK 2 119,93
112 518400167 2003 HK 2 140,14
113 508700431 1967 HK 1 141,97
114 300600335 1961 HK 1 145,91
115 316700334 1998 HK 2 148,87
116 518400166 2001 HK 2 171,15
117 505003346 1964 HK 1 180,87
118 521600133 1957 HK 1 240,74
119 617100200 1948 HK 1 479,91
120 407400271 1978 HK 1
121 319700134 2001 HK 2
122 524800072 1997 HK 2
123 319200390 2002 HK 2
124 503300188 1998 HK 2
125 509500202 1999 HK 2
126 518400176 1949 HK 1
127 518400164 1969 HK 1
128 801301322 1999 HK 2
129 905500001 1973 HK 1 165,44
130 407400632 1963 HK 1
131 407400626 1959 HK 1
132 510300236 2002 HK 2 176,19
133 313800139 1992 HK 2 54,76
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production