Austrian Race Series - SG II

5AL106P, Super-G, 22.03.2019, Muldenlift


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301701401 2001 DK 165,58
2 413300005 1986 DK 205,19
3 512400089 2000 DK 126,60
4 326900023 2001 DK 283,90
5 206600150 1995 DK 291,48
6 304400976 1994 DK 156,85
7 401301120 2000 DK 238,83
8 204700115 1995 DK 159,53
9 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 DK 251,96
10 508300115 1981 HK 2 109,16
11 306900491 1984 HK 2 87,35
12 306900163 1964 HK 1 103,03
13 209700263 1977 HK 1 94,37
14 204000113 1987 HK 2 80,13
15 304003510 1966 HK 1 108,99
16 504701502 2001 HK 2 113,67
17 306900841 1961 HK 1 111,35
18 209200187 1996 HK 2 77,00
19 507500196 1986 HK 2 83,99
20 508400327 1994 HK 2 67,93
21 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK 2 99,47
22 303100682 1996 HK 2 79,79
23 304401006 1994 HK 2 104,29
24 507000112 1998 HK 2 103,16
25 307400201 1995 HK 2 120,26
26 204000477 1990 HK 2 120,32
27 506100127 1987 HK 2 123,12
28 516600166 1973 HK 1 125,75
29 322000089 1990 HK 2 131,67
30 800700474 1976 HK 1 132,44
31 304401053 1997 HK 2 134,52
32 304500508 1996 HK 2 135,27
33 403000844 1968 HK 1 135,32
34 508700431 1967 HK 1 141,00
35 301500134 1982 HK 2 141,04
36 801301391 2000 HK 2 143,92
37 303100046 1966 HK 1 147,41
38 403000868 1968 HK 1 150,70
39 405500422 1965 HK 1 151,91
40 305401370 1988 HK 2 153,38
41 413300023 1969 HK 1 168,05
42 313400077 1991 HK 2 170,00
43 508300118 1958 HK 1 181,13
44 316700354 1999 HK 2 194,64
45 326900022 1983 HK 2 197,49
46 801301423 1964 HK 1 203,81
47 502100149 1956 HK 1 206,36
48 200800186 1969 HK 1 222,32
49 512400167 1960 HK 1 229,99
50 305401289 1965 HK 1 276,92
51 800300634 1993 HK 2 300,04
52 617100200 1948 HK 1 362,88
53 614700143 1994 HK 2
54 504801525 1993 HK 2
55 407400271 1978 HK 1
56 517300067 1997 HK 2
57 316700334 1998 HK 2
58 313800022 1975 HK 1
59 509500202 1999 HK 2
60 300200856 1965 HK 1
61 517300108 1990 HK 2
62 209300695 1994 HK 2
63 306900331 1986 HK 2
64 610600210 1992 HK 2
65 801301322 1999 HK 2
66 403000930 1982 HK 2
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production