Bezirkscup Reutte Kinder

6AL213, Riesenslalom, 18.03.2018, Rohnenlift Zöblen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
1 Athlet
 
9 Athleten
Kinder U9 / U10 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 611200336 2009 58,30 0,00
2 71 622700317 2009 58,70 0,40
3 69 606900098 2009 1:00,27 1,97
4 70 611200341 2009 1:01,14 2,84
5 73 614700208 2009 1:01,21 2,91
6 68 601600682 2009 1:03,96 5,66
NAS 72 614700200 2008
DIS 74 611200338 2009
DIS 67 610600403 2009
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 614700198 2007 47,78 0,00
2 93 601600650 2006 51,24 3,46
3 92 606600927 2007 51,44 3,66
4 101 610600402 2007 53,56 5,78
4 100 612700223 2007 53,56 5,78
6 96 606600881 2007 55,55 7,77
7 94 601600668 2007 55,67 7,89
8 99 606600928 2007 55,91 8,13
9 90 622700320 2006 57,89 10,11
10 98 610600388 2007 59,59 11,81
11 97 606600864 2007 1:05,13 17,35
NAS 91 614700183 2007
NAS 89 622700302 2007
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 617500155 2010 58,96 0,00
2 61 611200343 2010 59,74 0,78
3 64 612700229 2010 1:00,95 1,99
4 65 622700336 2010 1:05,86 6,90
5 63 611200346 2010 1:06,98 8,02
NIZ 66 622700335 2010
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 / U10 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 606600865 2009 51,99 0,00
2 87 614700199 2008 54,30 2,31
3 82 610600392 2008 55,67 3,68
4 79 606600891 2009 55,77 3,78
5 76 622700313 2008 57,34 5,35
6 88 622700338 2009 59,37 7,38
7 83 601200709 2008 1:00,35 8,36
8 81 601600688 2009 1:01,02 9,03
9 85 612700226 2009 1:03,55 11,56
10 84 617500154 2008 1:13,45 21,46
NAS 86 610600406 2009
NAS 77 622700315 2008
NIZ 80 612700225 2009
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 617500150 2006 47,97 0,00
2 116 601200699 2006 48,23 0,26
3 107 601600661 2006 49,85 1,88
4 111 610600394 2006 50,23 2,26
5 112 606900090 2007 50,96 2,99
6 110 617500147 2006 52,40 4,43
7 103 612700211 2007 52,42 4,45
8 105 613200902 2006 52,53 4,56
9 106 612700222 2006 52,82 4,85
10 104 614700191 2007 52,83 4,86
11 108 611200309 2006 53,21 5,24
12 109 614700205 2006 54,56 6,59
13 114 614700204 2007 57,31 9,34
14 102 612700213 2007 59,21 11,24
NAS 115 601200713 2006
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production