Int. Kameradschaftsrennen

6AL159, Riesenslalom, 23.04.2017, Giggjoch/Roßkirpl


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
100 605700089 1946 AK V
101 619900116 1943 AK V
102 701800226 1945 AK V
103 621600016 1941 AK V
104 608900055 1944 AK V
105 614700172 1946 AK V
106 601400346 1955 AK IV
107 615406408 1954 AK IV
108
RESENBERGER Gerhard
1956 AK IV
109 609300382 1951 AK IV
110 621600338 1956 AK IV
111 702500017 1955 AK IV
112 609800055 1956 AK IV
113 620400124 1948 AK IV
114 605700001 1954 AK IV
115 619800059 1956 AK IV
116 1952 AK IV
117 705000028 1952 AK IV
118 609400327 1947 AK IV
119 606400688 1962 AK III
120 1963 AK III
121 614200108 1963 AK III
122 609300850 1960 AK III
123 1962 AK III
124 603701935 1966 AK III
125
HARTSTEIN Klaus
1958 AK III
126 612100856 1961 AK III
127 603500160 1966 AK III
128 604900028 1962 AK III
129 619800025 1959 AK III
130 606200053 1957 AK III
131 628600114 1966 AK III
132 606200019 1959 AK III
133 614200002 1959 AK III
134 606306364 1964 AK III
135 706000090 1957 AK III
136 607900067 1962 AK III
137 601400365 1959 AK III
138 1970 AK II
139 1972 AK II
140 604800112 1968 AK II
141 621800066 1976 AK II
142 1970 AK II
143 1972 AK II
144 600300167 1972 AK II
145 604800514 1970 AK II
146 401400057 1967 AK II
147 614700003 1974 AK II
148 600801774 1968 AK II
149 604800286 1971 AK II
150 632600037 1967 AK II
151 1971 AK II
152 623001700 1971 AK II
153 619800123 1973 AK II
154 600300139 1968 AK II
155 1981 AK I
156 1983 AK I
157 604801951 1983 AK I
158 605404266 1977 AK I
159 604800357 1980 AK I
160 603701843 1981 AK I
161 607500045 1977 AK I
162 607500048 1978 AK I
163 600300120 1978 AK I
164 610600244 1995 ALLG
165 607900433 1987 ALLG
166 604801332 1994 ALLG
167 604801700 2002 U15
168 603500763 2002 U15
169 606500161 2002 U15
170 618600658 2002 U15
171 602900671 2002 U15
172 606500194 2002 U15
173 606500162 2002 U15
174 604801551 2001 U16
175 604801722 2001 U16
176 606500167 2001 U16
177 610600348 2001 U16
178 604801558 2001 U16
179 604801600 2001 U16
180 610600349 1999 U18
181 604801557 1999 U18
182 604801565 2000 U18
183 600300847 2000 U18
184 610600285 1998 U21
185 606100480 1939 AK V
186 604000035 1947 AK IV
187 606500006 1943 AK V
188 1976 AK II
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production