Tiroler Wasserkraft Cup - RSL I

6AL019P, Riesenslalom, 05.03.2016, Fendels


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 604000082 1993 ALLG
2 610600297 1996 U21
3 600300848 1998 U18
4 610700255 2000 U16
5 613100202 1999 U18
6 600300349 1991 ALLG
7 619800175 1998 U18
8 614000213 1992 ALLG
9 624700021 1968 AK II
10 625100439 1983 AK I
11 630800090 1973 AK II
12 111400429 1982 AK I
13 606800007 1980 AK I
14 607900576 1991 ALLG
15 609300590 1989 ALLG
16 606400690 1995 U21
17 617101580 1990 ALLG
18 609300832 1993 ALLG
19 610700030 1979 AK I
20 602400263 1985 AK I
21 207900032 1984 AK I
22 605403702 1992 ALLG
23 611700258 1973 AK II
24 605403893 1995 U21
25 610700009 1973 AK II
26 601800463 1993 ALLG
27 619800008 1981 AK I
28 626900315 1997 U21
29 615400179 1963 AK III
30 609600332 1999 U18
31 600300120 1978 AK I
32 600300847 2000 U16
33 628100807 1976 AK I
34 600300227 1986 ALLG
35 609400405 1993 ALLG
36 601800539 1995 U21
37 602600279 1970 AK II
38 600100533 1963 AK III
39 624700054 1973 AK II
40 612800064 1969 AK II
41 413000125 1990 ALLG
42 600300891 1993 ALLG
43 601600596 1992 ALLG
44 614300358 1987 ALLG
45 619900062 1985 AK I
46 624700012 1976 AK I
47 600200746 1969 AK II
48 614000352 1966 AK II
49 614000351 1978 AK I
50 601900045 1983 AK I
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production