Raiffeisen Landescup Alpin - SG

6AL274P, Super-G, 21.03.2016, Jerzens Hochzeiger


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 609300835 2002 U13
102 607400609 2002 U13
103 603500763 2002 U13
104 600200657 2002 U13
105 609900987 2002 U13
106 606500161 2002 U13
107 606600789 2002 U13
108 606400681 2002 U13
109 607500123 2002 U13
110 630000086 2002 U13
111 609901038 2002 U13
112 606600795 2002 U13
113 611200284 2002 U13
114 604801694 2002 U13
115 606014229 2002 U13
116 611100457 2002 U13
117 600509292 2002 U13
118 604801700 2002 U13
119 607400592 2002 U13
120 601300973 2002 U13
121 620800094 2002 U13
122 615900992 2003 U13
123 610600358 2003 U13
124 623700302 2003 U13
125 604801601 2003 U13
126 624200209 2003 U13
127 618004324 2003 U13
128 609600362 2003 U13
129 628100928 2003 U13
130 631800102 2003 U13
131 611100426 2003 U13
132 600200662 2003 U13
133 618004198 2003 U13
134 601800508 2003 U13
135 600510251 2003 U13
136 616100107 2003 U13
137 610100444 2003 U13
138 606800607 2003 U13
139 616100108 2003 U13
140 613200868 2003 U13
141 620100195 2003 U13
142 602500822 2003 U13
143 611600438 2003 U13
144 615900951 2003 U13
145 607900750 2002 U13
146 611700305 2002 U13
147 616400626 2002 U13
148 618003717 2002 U13
149 606500194 2002 U13
150 611400947 2002 U13
151 611800714 2002 U13
152 612700189 2002 U13
153 611000558 2002 U13
154 611700308 2002 U13
155 607000610 2002 U13
156 605500307 2002 U13
157 611100419 2002 U13
158 602500677 2002 U13
159 617101680 2002 U13
160 613400410 2002 U13
161 602500612 2002 U13
162 604901349 2002 U13
163 606500162 2002 U13
164 607900729 2002 U13
165 615300497 2002 U13
166 613900296 2002 U13
167 621700243 2002 U13
168 609900874 2002 U13
169 607400568 2002 U13
170 632300205 2002 U13
171 614300272 2002 U13
172 606012995 2002 U13
173 613900254 2002 U13
174 605200459 2003 U13
175 618003765 2003 U13
176 611100436 2003 U13
177 611100433 2003 U13
178 606008937 2003 U13
179 615300515 2003 U13
180 612100832 2003 U13
181 611500222 2003 U13
182 609300877 2003 U13
183 620100230 2003 U13
184 616200616 2003 U13
185 615406206 2003 U13
186 610600352 2003 U13
187 611100458 2003 U13
188 621800134 2003 U13
189 611000559 2003 U13
190 616100104 2003 U13
191 621600372 2003 U13
192 606306431 2003 U13
193 600100838 2003 U13
194 605801880 2003 U13
195 612800147 2003 U13
196 615300493 2003 U13
197 610500161 2002 U13
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production