Tiroler Wasserkraft Cup - Finale II

6AL024P, Riesenslalom, 20.03.2016, Hochfügen


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300848 1998 U18
2 610600297 1996 JGD2 w
3 607900687 2000 U16
4 609400443 1999 U18
5 603000118 1999 U18
6 606009856 1968 AK II
7 607400396 1991 ALLG
8 607900576 1991 ALLG
9 617101580 1990 ALLG
10 606400690 1995 U21
11 605403702 1992 ALLG
12 602400263 1985 AK I
13 625100439 1983 AK I
14 621100082 1980 AK I
15 610700030 1979 AK I
16 606800007 1980 AK I
17 610600210 1992 ALLG
18 611700258 1973 AK II
19 610700060 1981 AK I
20 604800357 1980 AK I
21 609300832 1993 ALLG
22 605403893 1995 U21
23 626900315 1997 U21
24 615400179 1963 AK III
25 609300796 1976 AK I
26 600300847 2000 U16
27 610600285 1998 U18
28 601300831 1998 U18
29 618500087 1993 ALLG
30 600200773 1991 ALLG
31 628100741 2000 U16
32 621100036 1961 AK III
33 619800172 1999 U18
34 628100807 1976 AK I
35 607900720 2000 U16
36 625100447 1962 AK III
37 607900719 2000 U16
38 609400405 1993 ALLG
39 609400433 2000 U16
40 628101019 1999 U18
41 619900062 1985 AK I
42 618500106 1996 U21
43 621100078 1970 AK II
44 603000052 1957 AK III
45 610600248 1969 AK II
46 600200746 1969 AK II
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production