Tiroler Wasserkraft Cup - Finale I

6AL023P, Riesenslalom, 20.03.2016, Hochfügen


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300848 1998 U18
2 607900687 2000 U16
3 610600297 1996 U21
4 603000118 1999 U18
5 609400443 1999 U18
6 610700060 1981 AK I
7 604800357 1980 AK I
8 609300832 1993 ALLG
9 611700258 1973 AK II
10 607900576 1991 ALLG
11 625100439 1983 AK I
12 605403702 1992 ALLG
13 610600210 1992 ALLG
14 617101580 1990 ALLG
15 621100082 1980 AK I
16 610700030 1979 AK I
17 602400263 1985 AK I
18 606400690 1995 U21
19 609300590 1989 ALLG
20 606800007 1980 AK I
21 607400396 1991 ALLG
22 605403893 1995 U21
23 626900315 1997 U21
24 615400179 1963 AK III
25 609300796 1976 AK I
26 600300847 2000 U16
27 610600285 1998 U18
28 601300831 1998 U18
29 618500087 1993 ALLG
30 600200773 1991 ALLG
31 628100741 2000 U16
32 621100036 1961 AK III
33 619800172 1999 U18
34 628100807 1976 AK I
35 607900720 2000 U16
36 625100447 1962 AK III
37 607900719 2000 U16
38 609400405 1993 ALLG
39 609400433 2000 U16
40 628101019 1999 U18
41 618500106 1996 U21
42 600200746 1969 AK II
43 619900062 1985 AK I
44 603000052 1957 AK III
45 610600248 1969 AK II
46 621100078 1970 AK II
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production