UNIQA Masters Cup Tirol - Finale II

6AL173, Riesenslalom, 20.03.2016, Hochfügen


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601400346 1955 AK IVa
2 605700089 1946 AK IVa
3 602200085 1954 AK IVa
4 606400688 1962 AK III w
5 617101596 1963 AK III w
6 618600695 1960 AK III w
7 606009856 1968 AK II w
8 604300021 1966 AK II w
9 628000123 1978 AK I w
10 612100495 1934 AK VIa
11 603500251 1939 AK Vb
12 616500029 1939 AK Vb
13 621600093 1937 AK Vb
14 621600016 1941 AK Va
15 609300108 1943 AK Va
16 608900055 1944 AK Va
17 605000072 1945 AK Va
18 621100073 1941 AK Va
19 609400327 1947 AK IVb
20 607400531 1948 AK IVb
21 604000035 1947 AK IVb
22 603801163 1950 AK IVb
23 611600096 1954 AK IVa
24 601400423 1955 AK IVa
25 605700001 1954 AK IVa
26 604000003 1953 AK IVa
27 610700149 1954 AK IVa
28 606200150 1954 AK IVa
29 607400521 1954 AK IVa
30 600300394 1954 AK IVa
31 606200053 1957 AK IIIb
32 602500467 1960 AK IIIb
33 603000052 1957 AK IIIb
34 622900088 1959 AK IIIb
35 600300395 1959 AK IIIb
36 626400086 1959 AK IIIb
37 605300368 1960 AK IIIb
38 620500043 1958 AK IIIb
39 604900028 1962 AK IIIa
40 621100036 1961 AK IIIa
41 602200001 1961 AK IIIa
42 607900067 1962 AK IIIa
43 609300896 1962 AK IIIa
44 612100856 1961 AK IIIa
45 606200232 1961 AK IIIa
46 615400179 1963 AK IIIa
47 621100078 1970 AK IIb
48 604900166 1966 AK IIb
49 602200005 1968 AK IIb
50 629800051 1967 AK IIb
51 606800446 1968 AK IIb
52 610600248 1969 AK IIb
53 601300333 1971 AK IIa
54 605200425 1971 AK IIa
55 611600477 1974 AK IIa
56 628000038 1978 AK Ib
57 621100082 1980 AK Ib
58 604800357 1980 AK Ib
59 628100114 1965 AK IIIa
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production