Tiroler Wasserkraft Cup - RSL II

6AL016P, Riesenslalom, 13.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
61 609400443 1999 U18 127,73
62 620400160 2000 U16 85,72
63 604801557 1999 U18 87,91
64 600300848 1998 U18 78,31
65 610700255 2000 U16 80,85
66 604801565 2000 U16 87,38
67 610600297 1996 U21 34,42
68 604000082 1993 ALLG 45,66
69 611400726 1994 ALLG 30,10
70 613100202 1999 U18 77,07
71 610700030 1979 AK I 5,52
72 602400263 1985 AK I 38,55
73 606800007 1980 AK I 26,39
74 604800357 1980 AK I 8,62
75 619800123 1973 AK II 28,82
76 631300008 1965 AK III 40,19
77 610600210 1992 ALLG 2,81
78 619800026 1957 AK III 33,45
79 609300832 1993 ALLG 13,81
80 610700060 1981 AK I 15,01
81 619800025 1959 AK III 55,04
82 617101580 1990 ALLG 3,37
83 630800090 1973 AK II 36,89
84 607900576 1991 ALLG 5,58
85 611700258 1973 AK II 28,96
86 605403893 1995 U21 55,56
87 614700158 2000 U16 60,45
88 604801902 2000 U16 77,27
89 604801751 2000 U16 80,16
90 609600332 1999 U18 81,49
91 603500160 1966 AK II 84,73
92 620400203 2000 U16 85,83
93 600300120 1978 AK I 86,31
94 606800502 2000 U16 86,48
95 609300796 1976 AK I 87,78
96 618500087 1993 ALLG 102,07
97 600801755 2000 U16 109,32
98 618500094 1993 ALLG 117,50
99 619900094 1998 U18 131,47
100 609400405 1993 ALLG 148,10
101 609400433 2000 U16 210,06
102 609400395 2000 U16 242,88
103 632600037 1967 AK II
104 600200746 1969 AK II
105 605100252 1993 ALLG
106 609400393 2000 U16
107 600100533 1963 AK III
108 618500106 1996 U21
109 606100742 1990 ALLG
114 626900315 1997 U21 61,47
115 626900227 1997 U21 103,06
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production