BC SL

6AL112P, Slalom, 07.02.2016, Hahnenkamm


Mehr Statistiken
33 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
50 606600795 2002 Schüler U13/U14
51 611200284 2002 Schüler U13/U14
52 613200868 2003 Schüler U13/U14
53 610600358 2003 Schüler U13/U14
54 606600789 2002 Schüler U13/U14
55 601600629 2003 Schüler U13/U14
56 610600372 2003 Schüler U13/U14
57 601600674 2003 Schüler U13/U14
58 613200809 2003 Schüler U13/U14
59 613200805 2001 Schüler U15/U16
60 601600613 2001 Schüler U15/U16
61 624900156 2000 Schüler U15/U16
62 606600768 2001 Schüler U15/U16
63 610600348 2001 Schüler U15/U16
64 610600336 1999 U18
65 610600349 1999 U18
66 601200633 1998 U18
67 601200637 1999 U18
68 610600297 1996 U21
69 610600360 2002 Schüler U13/U14
70 612700189 2002 Schüler U13/U14
71 612700227 2002 Schüler U13/U14
72 612700191 2002 Schüler U13/U14
73 612700192 2002 Schüler U13/U14
74 601600657 2002 Schüler U13/U14
75 610600352 2003 Schüler U13/U14
76 628800085 2003 Schüler U13/U14
77 612700202 2000 Schüler U15/U16
78 614700158 2000 Schüler U15/U16
79 603100072 2001 Schüler U15/U16
80 601600606 2001 Schüler U15/U16
81 611200254 2000 Schüler U15/U16
82 610600285 1998 U18
33 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production