Bezirkscup RTL Vils U8 bis U12

6AL083, Riesenslalom, 28.02.2016, Grän Schachenlift


Mehr Statistiken
47 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 614700200 2008 U8
2 617300172 2008 U8
3 608000885 2008 U8
4 610600392 2008 U8
5 601200709 2008 U8
6 601600668 2007 KinderU9-U10 /
7 614700183 2007 KinderU9-U10 /
8 610600402 2007 KinderU9-U10 /
9 606900089 2006 KinderU9-U10 /
10 601600650 2006 KinderU9-U10 /
11 614700198 2007 KinderU9-U10 /
12 600900507 2006 KinderU9-U10 /
13 622700320 2006 KinderU9-U10 /
14 606600881 2007 KinderU9-U10 /
15 610600388 2007 KinderU9-U10 /
16 606600927 2007 KinderU9-U10 /
17 606900090 2007 Kinder U9-U10 /
18 612700220 2006 Kinder U9-U10 /
19 617500147 2006 Kinder U9-U10 /
20 601200699 2006 Kinder U9-U10 /
21 612700208 2006 Kinder U9-U10 /
22 612700211 2007 Kinder U9-U10 /
23 601200713 2006 Kinder U9-U10 /
24 601600661 2006 Kinder U9-U10 /
25 617500150 2006 Kinder U9-U10 /
26 612700209 2004 U11
27 608000824 2005 U11
28 614700177 2005 U11
29 608000814 2005 U11
30 613200956 2004 U11
31 610600379 2005 U11
32 606600880 2005 U11
33 600900478 2005 U11
34 600900466 2004 U11
35 610600368 2005 U11
36 608000744 2005 U11
37 612700197 2004 U11
38 623300168 2005 U11
39 601600628 2004 U11
40 611200323 2005 U11
41 610600373 2005 U11
42 610600361 2004 U11
43 612700203 2005 U11
44 610600380 2004 U11
45 617500143 2004 U11
46 601600646 2004 U11
47 612700223 2007 KinderU9-U10 /
47 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production