Bezirkscup Minicross

6AL317, Cross / Minicross, 11.02.2015, Stoamandellift Stanzach


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610600388 2007 U8 w
2 614700198 2007 U8 w
3 606600881 2007 U8 w
4 610600402 2007 U8 w
5 601600668 2007 U8 w
6 606600927 2007 U8 w
7 622700302 2007 U8 w
8 617500145 2007 U8 w
9 612700211 2007 U8 m
10 606900090 2007 U8 m
11 612600233 2007 U8 m
12 610600379 2005 U10 w
13 606600880 2005 U10 w
14 608000824 2005 U10 w
15 600900478 2005 U10 w
16 600900507 2006 U10 w
17 612600234 2005 U10 w
18 601600650 2006 U10 w
19 612600228 2005 U10 m
20 613200902 2006 U10 m
21 630900175 2005 U10 m
22 612700220 2006 U10 m
23 608000850 2005 U10 m
24 608000836 2005 U10 m
25 612600232 2005 U10 m
26 608000744 2005 U10 m
27 617500150 2006 U10 m
28 610600368 2005 U10 m
29 601200713 2006 U10 m
30 600900477 2005 U10 m
31 612600231 2006 U10 m
32 612700203 2005 U10 m
33 611200309 2006 U10 m
34 610600373 2005 U10 m
35 612700208 2006 U10 m
36 601600661 2006 U10 m
37 608000914 2005 U10 m
38 601200699 2006 U10 m
39 608000825 2006 U10 m
40 611200323 2005 U10 m
41 613200956 2004 U12 w
42 610600358 2003 U12 w
43 600900466 2004 U12 w
44 612600225 2004 U12 w
45 613200809 2003 U12 w
46 601600629 2003 U12 w
47 613200868 2003 U12 w
48 601600654 2004 U12 w
49 612700209 2004 U12 w
50 610600361 2004 U12 m
51 617500143 2004 U12 m
52 612600230 2003 U12 m
53 612600226 2004 U12 m
54 612700197 2004 U12 m
55 612600229 2003 U12 m
56 630900162 2003 U12 m
57 623300176 2004 U12 m
58 601600646 2004 U12 m
59 613200884 2003 U12 m
60 601600628 2004 U12 m
61 601600648 2004 U12 m
62 610600352 2003 U12 m
63 622700269 2003 U12 m
64 614700184 2006 U10 w
65 628800085 2003 U12 m
66 617500000
KNITL Jakob
2006 U10 m
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production