Bezirkscup Slalom Schüler und Jugend

6AL281P, Slalom, 25.01.2015, Elbigenalp


Mehr Statistiken
37 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613200805 2001 U13-U14 148,35
2 601600613 2001 U13-U14 310,45
3 606600768 2001 U13-U14 310,10
4 611200284 2002 U13-U14
5 603100073 2002 U13-U14
6 623300149 2002 U13-U14
7 606600789 2002 U13-U14
8 606600795 2002 U13-U14
9 610600336 1999 U15-U16 261,33
10 613200869 2000 U15-U16 162,86
11 601200637 1999 U15-U16 193,86
12 610600349 1999 U15-U16 313,11
13 624900156 2000 U15-U16 150,02
14 611200285 2001 U13-U14 325,19
15 601600606 2001 U13-U14 186,37
16 603100072 2001 U13-U14 218,74
17 612700195 2001 U13-U14
18 610600360 2002 U13-U14
19 612700191 2002 U13-U14
20 612700189 2002 U13-U14
21 610600356 2001 U13-U14
22 612700192 2002 U13-U14
23 612700202 2000 U15-U16 329,18
24 622700235 1999 U15-U16 192,48
25 612600198 1999 U15-U16 137,35
26 612700184 2000 U15-U16 320,89
27 614700158 2000 U15-U16 122,65
28 611200254 2000 U15-U16 128,89
29 630900157 2000 U15-U16
30 601200633 1998 U18 164,44
31 610600297 1996 U21 204,78
32 610600244 1995 U21 179,86
33 610600285 1998 U18 212,85
34 612600200 1997 U18 184,59
35 612600201 1998 U18 223,45
36 612700173 1997 U18 65,19
37 612600218 1998 U18
37 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production