TIROLER WASSERKRAFT CUP Moser GDL II

6AL015P, Riesenslalom, 28.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
48 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611400726 1994 U21 49,84
2 621600301 1996 U21 31,38
3 609400443 1999 U16 190,39
4 604000082 1993 ALLG 45,91
5 610600297 1996 U21 36,62
6 603500756 1999 U16 162,26
7 619800175 1998 U18 44,74
8 607900554 1993 ALLG 28,78
9 611100394 1999 U16 184,67
10 413300005 1986 ALLG 44,04
11 621700176 1998 U18 148,14
12 610700101 1964 AK III 35,85
13 624700021 1968 AK II 35,56
14 602400263 1985 ALLG 31,20
15 607900576 1991 ALLG 5,65
16 617101580 1990 ALLG 8,99
17 609300590 1989 ALLG 13,73
18 610700030 1979 AK I 15,00
19 621800073 1987 ALLG 3,95
20 610600210 1992 ALLG 8,65
21 621100082 1980 AK I 38,85
22 413300006 1980 AK I 34,36
23 610700060 1981 AK I 13,74
24 403500296 1982 AK I 14,60
25 611700258 1973 AK II 34,58
26 606800007 1980 AK I 30,10
27 631300008 1965 AK II 42,42
28 606500110 1989 ALLG 46,16
29 605403702 1992 ALLG 48,26
30 413300012 1989 ALLG 53,01
31 618003903 1996 U21 57,76
32 413300011 1985 ALLG 60,21
33 609400340 1998 U18 60,88
34 606400690 1995 U21 70,36
35 611700230 1994 U21 86,16
36 626900315 1997 U18 86,49
37 605403893 1995 U21 89,07
38 609300796 1976 AK I 94,53
39 602500465 1996 U21 95,44
40 619800025 1959 AK III 100,33
41 611700205 1994 U21 101,06
42 609300160 1965 AK II 101,11
43 610700009 1973 AK II 109,80
44 618500094 1993 ALLG 121,28
45 621100036 1961 AK III 162,28
46 602300388 1993 ALLG 162,92
47 609300811 1970 AK II 180,59
48 602300463 1989 ALLG
48 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production