TIROLER WASSERKRAFT CUP Moser GDL I

6AL014P, Riesenslalom, 28.02.2015, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611400726 1994 U21 49,84
2 600300349 1991 ALLG 22,32
3 603500756 1999 U16 162,26
4 609400443 1999 U16 190,39
5 621600301 1996 U21 31,38
6 607900554 1993 ALLG 28,78
7 413300005 1986 ALLG 44,04
8 611100394 1999 U16 184,67
9 604000082 1993 ALLG 45,91
10 621700176 1998 U18 148,14
11 619800175 1998 U18 44,74
12 610600297 1996 U21 36,62
13 610700030 1979 AK I 15,00
14 606800007 1980 AK I 30,10
15 621100082 1980 AK I 38,85
16 607900576 1991 ALLG 5,65
17 609300590 1989 ALLG 13,73
18 624700021 1968 AK II 35,56
19 610700060 1981 AK I 13,74
20 610600210 1992 ALLG 8,65
21 602400263 1985 ALLG 31,20
22 610700101 1964 AK III 35,85
23 611700258 1973 AK II 34,58
24 617101580 1990 ALLG 8,99
25 403500296 1982 AK I 14,60
26 413300006 1980 AK I 34,36
27 621800073 1987 ALLG 3,95
28 631300008 1965 AK II 42,42
29 606500110 1989 ALLG 46,16
30 605403702 1992 ALLG 48,26
31 413300012 1989 ALLG 53,01
32 618003903 1996 U21 57,76
33 413300011 1985 ALLG 60,21
34 609400340 1998 U18 60,88
35 606400690 1995 U21 70,36
36 611700230 1994 U21 86,16
37 626900315 1997 U18 86,49
38 605403893 1995 U21 89,07
39 609300796 1976 AK I 94,53
40 602500465 1996 U21 95,44
41 619800025 1959 AK III 100,33
42 611700205 1994 U21 101,06
43 609300160 1965 AK II 101,11
44 610700009 1973 AK II 109,80
45 618500094 1993 ALLG 121,28
46 621100036 1961 AK III 162,28
47 602300388 1993 ALLG 162,92
48 609300811 1970 AK II 180,59
49 602300463 1989 ALLG
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production