TIROLER WASSERKRAFT CUP Night-Race II

6AL012P, Riesenslalom, 12.02.2015, Steinach a. Brenner Bergeralm


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611400726 1994 JGD2 w
2 615400447 1999 SCH4 w
3 609600325 1999 SCH4 w
4 610600297 1996 JGD2 w
5 613100202 1999 SCH4 w
6 604000082 1993 Allg.Kl w
7 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 SCH4 w
8 600801276 1993 Allg.Kl w
9 619800175 1998 JGD1 w
10 625100446 1989 Allg.Kl w
11 607900554 1993 Allg.Kl w
12 624400086 1997 JGD1 w
13 621200055 1993 Allg.Kl w
14 624600274 1999 SCH4 w
15 604801380 1999 SCH4 w
16 611700274 1999 SCH4 w
17 606800570 1999 SCH4 w
18 615400448 1999 SCH4 w
19 611600423 1999 SCH4 w
20 607900818 1999 SCH4 w
21 621200066 1998 JGD1 w
22 621700176 1998 JGD1 w
23 611100394 1999 SCH4 w
24 617101580 1990 Allg.Kl m
25 609300832 1993 Allg.Kl m
26 621800073 1987 Allg.Kl m
27 401400206 1987 Allg.Kl m
28 610600210 1992 Allg.Kl m
29 700500332 1991 Allg.Kl m
30 403500296 1982 AK I m
31 111400429 1982 AK I m
32 610700060 1981 AK I m
33 405800045 1983 AK I m
34 630800090 1973 AK II m
35 625100432 1987 Allg.Kl m
36 609300590 1989 Allg.Kl m
37 604800357 1980 AK I m
38 607900576 1991 Allg.Kl m
39 606800007 1980 AK I m
40 602400263 1985 Allg.Kl m
41 401800583 1985 Allg.Kl m
42 800700490 1986 Allg.Kl m
43 611700258 1973 AK II m
44 610700101 1964 AK III m
45 625100439 1983 AK I m
46 621100082 1980 AK I m
47 631300008 1965 AK II m
48 606500110 1989 Allg.Kl m
49 605403702 1992 Allg.Kl m
50 614200063 1982 AK I m
51 611800665 1999 SCH4 m
52 618003903 1996 JGD2 m
53 613100201 1997 JGD1 m
54 609400340 1998 JGD1 m
55 619900094 1998 JGD1 m
56 600100762 1999 SCH4 m
57 602100228 1999 SCH4 m
58 601800463 1993 Allg.Kl m
59 607900666 1999 SCH4 m
60 611500186 1999 SCH4 m
61 606400690 1995 JGD2 m
62 619800123 1973 AK II m
63 607900695 1997 JGD1 m
64 614200002 1959 AK III m
65 607600192 1999 SCH4 m
66 616100098 1999 SCH4 m
67 604801639 1996 JGD2 m
68 609600332 1999 SCH4 m
69 611700230 1994 JGD2 m
70 626900315 1997 JGD1 m
71 605403893 1995 JGD2 m
72 600300120 1978 AK I m
73 625100447 1962 AK III m
74 609300796 1976 AK I m
75 602500465 1996 JGD2 m
76 626900227 1997 JGD1 m
77 611700205 1994 JGD2 m
78 609300160 1965 AK II m
79 608900588 1991 Allg.Kl m
80 600200773 1991 Allg.Kl m
81 606400679 1996 JGD2 m
82 610700009 1973 AK II m
83 619600011 1958 AK III m
84 631300007 1986 Allg.Kl m
85 620800095 1999 SCH4 m
86 620800096 1999 SCH4 m
87 610400056 1969 AK II m
88 600801812 1999 SCH4 m
89 606400680 1999 SCH4 m
90 600300371 1991 Allg.Kl m
91 611700229 1994 JGD2 m
92 609300811 1970 AK II m
93 622900088 1959 AK III m
94 600300227 1986 Allg.Kl m
95 619900092 1999 SCH4 m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production