Tiroler Langstreckenmeisterschaft - Föger Vereinscup

6LL031, Einzelstart (Klassisch), 19.03.2005, Obertilliach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 610800146 1992 12:24,70
2 42 611000388 1994 13:24,30
3 41 605403844 1992 13:45,60
4 36 608000488 1992 13:57,60
5 37 632700023
PAPP Anna
1992 14:02,70
6 39 606005493 1992 14:02,80
7 40 621300403 1992 14:23,40
8 38 624100132 1993 15:07,80
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 606003070 1990 18:29,10
2 47 623600316 1990 20:09,60
3 49 623600451 1990 21:21,90
4 48 1991 22:04,50
5 51 610600281 1991 23:12,80
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 610600214 1989 21:32,60
NIZ 45 606006413 1989
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 1988 18:52,50
2 46 606003093 1987 21:49,60
2 Athleten
 
2 Athleten
Juniorern (weiblich, 1985 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 600100373 1986 54:18,80
2 64 623600260 1985 1:08:33,80
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 607400414 1976 1:01:48,40
2 65 632300031 1984 1:10:10,40
NAS 63 617100194 1981
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 606003758 1973 1:01:40,50
2 66 610800151 1967 1:02:55,30
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse II Damen (weiblich, 1955 - 1964)
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 624100109 1992 12:03,00
2 23 608000585 1992 12:06,80
3 31 611000393 1992 12:34,20
4 22 628700082 1992 13:15,90
5 26 609900897 1992 13:42,50
6 34 605403843 1993 13:51,90
7 30 607400459 1992 13:58,70
8 25 623600366 1992 14:01,30
9 27 606006274 1992 14:21,70
10 32 621300435 1992 14:25,10
11 33 607400466 1993 14:55,80
11 29 607400458 1992 14:55,80
13 28 610800153 1992 15:40,10
13 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 603200161 1990 30:07,60
2 9 607400366 1991 30:14,90
3 6 606003339 1990 30:25,30
4 11 605400891 1990 30:26,30
5 5 610600277 1990 30:29,50
6 4 606005494 1990 30:33,00
7 16 608000353 1990 31:14,10
8 18 607400518 1991 31:30,50
9 21 607400379 1991 32:34,50
9 7 609900695 1990 32:34,50
11 10 623600379 1991 32:58,30
12 12 606003956 1990 33:31,90
13 14 609900368 1990 33:40,70
14 8 627700146 1990 33:43,00
15 17 627700134 1990 33:46,00
16 2 610800130 1991 36:00,20
17 19 609900432 1990 37:47,00
18 20 609900889 1990 39:02,80
19 15 610800131 1990 39:47,40
NAS 1 610800135 1990
NIZ 13 627700127 1991
21 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 606003338 1989 34:41,20
2 78 623600327 1989 35:10,60
3 82 623600308 1989 35:49,20
4 72 627700117 1989 36:36,60
5 81 627700128 1989 45:31,10
NAS 74 622200846 1989
6 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611000389 1988 31:50,20
2 70 606002617 1988 31:52,50
3 71 601200516 1988 32:30,90
4 75 607400381 1988 35:27,50
5 77 607400293 1988 35:46,20
6 79 610800111 1987 36:31,60
7 76 627700143 1988 36:36,60
8 83 623600314 1988 40:44,20
9 80 627700141 1988 45:31,10
NAS 68 601000200
LEITNER Martin
1987
10 Athleten
 
1 Athlet
Junioren (männlich, 1985 - 1985)
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 607400253 1962 40:35,00
2 53 628700027 1977 1:39:47,90
NIZ 55 621300450 1975
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 607400083 1971 1:45:46,70
2 58 615300107 1967 1:48:41,00
3 57 623600360 1965 1:51:09,10
4 59 607400045 1974 1:53:33,00
4 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 618500027 1958 32:12,30
2 84 623600171 1964 32:15,40
3 87 611000391 1962 32:18,10
4 89 623600020 1962 33:00,60
5 86 606003613 1960 34:47,80
6 94 610800161 1963 34:49,30
7 88 606003406 1962 35:27,90
8 90 624100026 1960 36:26,50
9 95 611000392 1963 36:40,30
10 97 606000118 1963 36:43,40
11 96 606002713 1962 36:49,20
12 98 623600356 1962 36:55,90
13 103 600100725 1955 37:04,10
14 102 618500118 1955 37:18,20
15 99 607400420 1961 38:53,20
16 101 625200001 1957 40:55,10
17 105 610800148 1955 43:02,20
NAS 85 628700065 1962
18 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 610800091 1953 33:47,50
2 93 610800052 1947 34:50,20
3 104 610800104 1954 36:49,50
4 106 606000527 1951 37:37,70
5 92 632300030 1950 51:18,20
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 620000093 1942 44:31,60
NAS 109 620000025 1940
NAS 107 621200025 1944
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production