Tiroler Langstreckenmeisterschaft - Föger Vereinscup

6LL031, Einzelstart (Klassisch), 19.03.2005, Obertilliach


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610800135 1990 SCH II m
2 610800130 1991 SCH II m
3 603200161 1990 SCH II m
4 606005494 1990 SCH II m
5 610600277 1990 SCH II m
6 606003339 1990 SCH II m
7 609900695 1990 SCH II m
8 627700146 1990 SCH II m
9 607400366 1991 SCH II m
10 623600379 1991 SCH II m
11 605400891 1990 SCH II m
12 606003956 1990 SCH II m
13 627700127 1991 SCH II m
14 609900368 1990 SCH II m
15 610800131 1990 SCH II m
16 608000353 1990 SCH II m
17 627700134 1990 SCH II m
18 607400518 1991 SCH II m
19 609900432 1990 SCH II m
20 609900889 1990 SCH II m
21 607400379 1991 SCH II m
22 628700082 1992 SCH I m
23 608000585 1992 SCH I m
24 624100109 1992 SCH I m
25 623600366 1992 SCH I m
26 609900897 1992 SCH I m
27 606006274 1992 SCH I m
28 610800153 1992 SCH I m
29 607400458 1992 SCH I m
30 607400459 1992 SCH I m
31 611000393 1992 SCH I m
32 621300435 1992 SCH I m
33 607400466 1993 SCH I m
34 605403843 1993 SCH I m
35 610800146 1992 SCH I w
36 608000488 1992 SCH I w
37 632700023
PAPP Anna
1992 SCH I w
38 624100132 1993 SCH I w
39 606005493 1992 SCH I w
40 621300403 1992 SCH I w
41 605403844 1992 SCH I w
42 611000388 1994 SCH I w
43 606003070 1990 SCH II w
44 1988 JGD II w
45 606006413 1989 JGD I w
46 606003093 1987 JGD II w
47 623600316 1990 SCH II w
48 1991 SCH II w
49 623600451 1990 SCH II w
50 610600214 1989 JGD I w
51 610600281 1991 SCH II w
52 621300193 1985 Jun m
53 628700027 1977 HK m
54 607400253 1962 HK m
55 621300450 1975 HK m
56 607400083 1971 AK I m
57 623600360 1965 AK I m
58 615300107 1967 AK I m
59 607400045 1974 AK I m
60 606003758 1973 AK I w
61 607400414 1976 DK w
62 600100373 1986 Jun w
63 617100194 1981 DK w
64 623600260 1985 Jun w
65 632300031 1984 DK w
66 610800151 1967 AK I w
67 610800149 1961 AK I w
68 601000200
LEITNER Martin
1987 JGD II m
69 611000389 1988 JGD II m
70 606002617 1988 JGD II m
71 601200516 1988 JGD II m
72 627700117 1989 JGD I m
73 606003338 1989 JGD I m
74 622200846 1989 JGD I m
75 607400381 1988 JGD II m
76 627700143 1988 JGD II m
77 607400293 1988 JGD II m
78 623600327 1989 JGD I m
79 610800111 1987 JGD II m
80 627700141 1988 JGD II m
81 627700128 1989 JGD I m
82 623600308 1989 JGD I m
83 623600314 1988 JGD II m
84 623600171 1964 AK II m
85 628700065 1962 AK II m
86 606003613 1960 AK II m
87 611000391 1962 AK II m
88 606003406 1962 AK II m
89 623600020 1962 AK II m
90 624100026 1960 AK II m
91 610800091 1953 AK III m
92 632300030 1950 AK III m
93 610800052 1947 AK III m
94 610800161 1963 AK II m
95 611000392 1963 AK II m
96 606002713 1962 AK II m
97 606000118 1963 AK II m
98 623600356 1962 AK II m
99 607400420 1961 AK II m
100 618500027 1958 AK II m
101 625200001 1957 AK II m
102 618500118 1955 AK II m
103 600100725 1955 AK II m
104 610800104 1954 AK III m
105 610800148 1955 AK II m
106 606000527 1951 AK III m
107 621200025 1944 AK IV m
108 620000093 1942 AK IV m
109 620000025 1940 AK IV m
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production