Tiroler Wasserkraft Cup 2013/14 - Zirbellauf

6AL020P, Riesenslalom, 30.03.2014, Hochfügen, Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler U16 Damen (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 26,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 616100094 1998 1:01,91 4,77
2 8 603500731 1998 1:02,50 13,30
3 3 601600532 1998 1:07,61 87,15
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 Damen (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 26,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 1:01,81 3,32
2 4 613200767 1996 1:03,77 31,65
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 Damen (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 26,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 607900554 1993 1:01,58 0,00
2 10 609300875 1995 1:02,84 18,21
3 7 621200055 1993 1:03,33 25,29
NAS 11 611400726 1994
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgemein Damen (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 26,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 625100446 1989 1:06,01 64,03
NIZ 9 601100140 1988
2 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U16 Herren (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 603500568 1998 1:01,03 48,11
2 35 606306365 1998 1:02,23 66,56
3 37 601600554 1998 1:02,77 74,86
4 31 609400340 1998 1:03,52 86,39
5 45 604401131 1998 1:05,94 123,59
6 47 610600285 1998 1:08,92 169,39
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 Herren (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 607900695 1997 1:04,17 96,38
2 36 602500695 1997 1:04,48 101,14
3 42 603801372 1996 1:05,32 114,06
4 43 801301050 1997 1:06,81 136,96
5 46 604801639 1996 1:07,76 151,56
NAS 49 630600079 1997
NIZ 34 618003903 1996
NIZ 28 613100201 1997
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 Herren (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 609300832 1993 59,57 25,67
2 33 801301011 1993 1:03,10 79,93
3 48 609400405 1993 1:07,69 150,49
NAS 51 602500696 1994
4 Athleten
 
11 Athleten
Allgemein Herren (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 610600210 1992 57,90 0,00
2 20 607900576 1991 57,96 0,92
3 24 617101580 1990 58,89 15,22
4 13 609300590 1989 59,41 23,21
5 21 602400451 1973 1:00,77 44,12
6 16 606500110 1989 1:01,35 53,03
7 30 608800239 1992 1:01,40 53,80
8 27 207900032 1984 1:04,93 108,06
9 38 631300007 1986 1:06,18 127,27
NAS 22 625100432 1987
NIZ 14 621800073 1987
11 Athleten
 
5 Athleten
AK I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 610700030 1979 58,98 16,60
2 18 604800357 1980 59,32 21,83
3 25 625100439 1983 59,52 24,90
4 17 621100082 1980 1:00,36 37,81
5 39 609300796 1976 1:06,47 131,73
5 Athleten
 
2 Athleten
AK II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 631300008 1965 1:01,04 48,27
2 26 611700258 1973 1:01,79 59,79
2 Athleten
 
4 Athleten
AK III Herren (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 10,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 619800026 1957 1:02,82 75,63
2 32 614200002 1959 1:02,94 77,47
3 44 315100027 1962 1:10,41 192,30
4 40 625100447 1962 1:11,54 209,66
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production