INTERSPORT KIDS CUP
ÖSTERREICHISCHE SCHÜLERMEISTERSCHAFT SL

2AL101P, Slalom, 04.03.2005, Annaberg Pfarrboden


Mehr Statistiken
165 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 720900187 1992 SCH I w 140,10
2 508400269 1992 SCH I w 93,70
3 610700211 1992 SCH I w 147,51
4 401700809 1992 SCH I w 127,67
5 111401333 1992 SCH I w 119,62
6 202800092 1992 SCH I w 169,23
7 800400231 1993 SCH I w
8 314500391 1992 SCH I w
9 900400190 1992 SCH I w 197,15
10 301100119 1992 SCH I w 188,62
11 600100599 1993 SCH I w
12 700100143 1992 SCH I w 135,44
13 805000129 1993 SCH I w
14 200500441 1992 SCH I w 170,04
15 119700161 1992 SCH I w 141,88
16 508400254 1992 SCH I w 113,51
17 401000155 1992 SCH I w 127,54
18 517700135 1992 SCH I w 107,93
19 404200101 1992 SCH I w 173,52
20 110400069 1992 SCH I w 156,39
21 618400151 1992 SCH I w 176,38
22 302200254 1993 SCH I w
23 720700467 1992 SCH I w 147,79
24 200500477 1992 SCH I w 165,55
25 514000063
SPANRING Kerstin
1992 SCH I w 131,93
26 720300157 1992 SCH I w 158,65
27 301700941 1992 SCH I w 200,94
28 402300760 1993 SCH I w
29 605800980 1992 SCH I w 215,76
30 400500824 1993 SCH I w
31 622200670 1992 SCH I w 191,17
32 610200373 1992 SCH I w 227,22
33 210200462 1992 SCH I w 221,90
34 305700233 1990 SCH II w 139,31
35 903000076 1990 SCH II w 116,00
36 802500247 1990 SCH II w 198,20
37 201000345 1990 SCH II w 124,68
38 707100143 1990 SCH II w 84,19
39 611700148 1990 SCH II w 93,00
40 108200133 1990 SCH II w 71,16
41 407100172 1990 SCH II w 99,15
42 507500144 1991 SCH II w 77,76
43 406200220 1990 SCH II w 148,79
44 202600174 1991 SCH II w 122,99
45 305203347 1990 SCH II w 117,54
46 119700154 1990 SCH II w 107,34
47 512800205 1990 SCH II w 112,85
48 704900081 1990 SCH II w 101,61
49 624600147 1990 SCH II w 123,18
50 311200154 1990 SCH II w 134,67
51 706000207 1990 SCH II w 103,43
52 401800772 1991 SCH II w 175,56
53 102500348 1990 SCH II w 141,27
54 605403598 1991 SCH II w 101,84
55 508300455 1990 SCH II w 105,24
56 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 SCH II w 108,59
57 406700481 1990 SCH II w 114,57
58 707100126 1990 SCH II w 118,14
59 112200133 1991 SCH II w 98,82
60 510700129 1991 SCH II w 123,05
61 200500430 1990 SCH II w 117,73
62 624600148 1991 SCH II w 153,95
63 517700129 1991 SCH II w 85,48
64 115500175 1991 SCH II w 101,32
65 619800116 1990 SCH II w 217,88
66 708800382 1991 SCH II w 119,76
67 407400380 1991 SCH II w 120,95
68 502700035 1990 SCH II w 120,95
69 630000072 1991 SCH II w 159,45
70 411400090 1990 SCH II w 149,75
71 601700162 1991 SCH II w 130,81
72 606500123 1990 SCH II w 89,90
73 604801173 1990 SCH II w 116,53
74 203700314 1991 SCH II w 141,98
75 106700182 1993 SCH I m
76 403000552 1992 SCH I m 148,62
77 304004450 1992 SCH I m 143,51
78 610900111 1992 SCH I m 163,15
79 209700158 1992 SCH I m 193,81
80 513300641 1992 SCH I m 123,51
81 706100653 1992 SCH I m 136,74
82 800400202 1992 SCH I m 173,36
83 301300213 1992 SCH I m 209,15
84 801300815 1992 SCH I m 180,54
85 407400630 1992 SCH I m 148,48
86 111401722 1992 SCH I m 141,17
87 504700926 1992 SCH I m
88 706100561 1992 SCH I m 159,64
89 606400414 1992 SCH I m 197,45
90 209200132 1992 SCH I m 228,77
91 407800141 1992 SCH I m 197,86
92 100400237 1992 SCH I m
93 301001171
AHAMMER Oliver
1992 SCH I m
94 614900250 1992 SCH I m 186,59
95 204700041 1992 SCH I m 184,83
96 720300150 1992 SCH I m 167,62
97 502200350 1992 SCH I m 164,22
98 801300926 1993 SCH I m
99 115500174 1992 SCH I m 138,49
100 405700241 1992 SCH I m
101 720400201 1992 SCH I m 186,93
102 626900122 1992 SCH I m 169,42
103 513300642 1993 SCH I m
104 203500139 1992 SCH I m
105 505001694 1992 SCH I m 184,26
106 400100437 1992 SCH I m 188,68
107 615900685 1992 SCH I m 172,12
108 100601112 1992 SCH I m 196,33
109 403300748 1992 SCH I m 173,06
110 610600210 1992 SCH I m 186,12
111 402300727 1992 SCH I m 178,30
112 203200278 1992 SCH I m 192,25
113 204400055 1992 SCH I m 288,84
114 201100692 1992 SCH I m 186,62
115 111400873 1990 SCH II m 106,74
116 403500517 1990 SCH II m 138,26
117 600100556 1990 SCH II m 95,39
118 720900148 1991 SCH II m 86,35
119 201400105 1990 SCH II m 92,48
120 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 SCH II m 107,90
121 800400238 1990 SCH II m 124,14
122 309400061 1990 SCH II m 149,41
123 900400157 1991 SCH II m 119,84
124 509600077 1990 SCH II m 101,60
125 407400334 1990 SCH II m 101,14
126 904100063 1990 SCH II m 168,34
127 210002233 1990 SCH II m 110,14
128 119700148 1990 SCH II m 96,93
129 800400252 1991 SCH II m 122,87
130 632200027 1990 SCH II m 102,47
131 708300137 1990 SCH II m 107,27
132 306900650 1990 SCH II m 178,40
133 110800344
HOELBLING Kevin
1990 SCH II m 92,38
134 517700081 1990 SCH II m 90,32
135 901300079 1991 SCH II m 137,89
136 200500451 1991 SCH II m 102,44
137 702801050 1991 SCH II m 107,26
138 305001778 1990 SCH II m 132,36
139 600100555 1990 SCH II m 90,52
140 400100350 1990 SCH II m 131,38
141 608900376 1991 SCH II m 108,09
142 305600130 1991 SCH II m 105,58
143 111800795 1991 SCH II m 87,53
144 720300141 1990 SCH II m 125,37
145 402700353 1990 SCH II m 102,55
146 210001472 1990 SCH II m 133,24
147 506500250 1990 SCH II m 110,78
148 603801234 1990 SCH II m 106,23
149 400500774 1991 SCH II m 98,48
150 311200155 1991 SCH II m 116,81
151 508400342 1990 SCH II m 125,59
152 720400184 1990 SCH II m 94,82
153 104800323 1991 SCH II m 101,17
154 203500108 1991 SCH II m 110,58
155 605403658 1990 SCH II m 145,56
156 111800527 1991 SCH II m 80,62
157 401900590 1990 SCH II m 145,10
158 310100113 1990 SCH II m 183,03
159 402600172 1990 SCH II m 171,15
160 112500217 1990 SCH II m 104,28
161 305700274 1991 SCH II m 121,63
162 603400076
PERL Michael
1990 SCH II m 178,10
163 301300216 1991 SCH II m 170,95
164 626100066 1990 SCH II m 140,64
165 621300334 1991 SCH II m 130,14
165 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production