Bezirkscup SL Schüler und Jugend

6AL143P, Slalom, 06.01.2013, Waldrastlift Reutte


Mehr Statistiken
46 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601200637 1999 U14 / w
2 608000677 1999 U14 / w
3 610600349 1999 U14 / w
4 610600336 1999 U14 / w
5 624900156 2000 U13 / w
6 610600355 2000 U13 / w
7 601600611 2000 U13 / w
8 610600333 2000 U13 / w
9 608000706 2000 U13 / w
10 608000725 2000 U13 / w
11 612600198 1999 U14 / m
12 622700235 1999 U14 / m
13 614700158 2000 U13 / m
14 612700184 2000 U13 / m
15 611200254 2000 U13 / m
16 612700202 2000 U13 / m
17 612700174 2000 U13 / m
18 608000734 1999 U14 / m
19 610600301 1998 U15 / w
20 601600526 1998 U15 / w
21 601200633 1998 U15 / w
22 624900141 1997 U16 / w
23 608000665 1998 U15 / w
24 601600532 1998 U15 / w
25 617500121 1997 U16 / w
26 612600201 1998 U15 / m
27 623300123 1998 U15 / m
28 613200757 1997 U16/ mä
29 612600200 1997 U16/ mä
30 601600554 1998 U15 / m
31 612700173 1997 U16/ mä
32 601600631 1998 U15 / m
33 623300146 1998 U15 / m
34 601200639 1998 U15 / m
35 610600305 1998 U15 / m
36 623300131 1997 U16/ mä
37 610600331 1997 U16/ mä
38 610600320 1998 U15 / m
39 610600285 1998 U15 / m
40 610600297 1996 U18 / w
41 610600244 1995 U18 / w
42 613200767 1996 U18 / w
43 601600630 1995 U18 / m
44 610600239 1995 U18 / m
45 617500117 1995 U18 / m
46 610600210 1992 U21 / m
46 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production