Ehrnbergcup RSL Kinder

6AL039, Riesenslalom, 16.02.2013, Höfen/Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 608000814 2005 49,49
2 1 610600379 2005 51,24
3 2 608000821 2005 54,12
4 3 608000833 2005 57,13
5 4 608000824 2005 58,01
NAS 5 610600371 2005
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 / U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 623300154 2003 45,18
2 17 612700206 2003 48,66
3 24 601200655 2003 49,09
4 19 610600358 2003 49,37
5 16 610600372 2003 50,95
6 22 612700209 2004 51,03
7 20 611200325 2003 54,71
8 23 608000837 2003 55,06
9 15 608000858 2003 1:00,05
10 18 623300161 2004 1:02,09
NAS 25 630901799
ERTL Maria
2004
NAS 21 622700286 2003
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 / U12 (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 623300159 2001 42,67
2 49 611200284 2002 42,87
3 44 608000704 2001 43,64
4 43 610600348 2001 43,69
5 45 622700264 2002 45,23
6 48 623300149 2002 45,52
7 50 630900161 2001 46,63
8 52 630900159 2001 46,83
9 46 623300164 2002 46,97
10 56 601200695 2001 47,57
11 53 612700201 2001 47,88
12 55 623300158 2001 48,70
13 47 630900165 2002 49,42
14 39 610600334 2001 51,71
15 42 622700281 2002 56,38
16 57 622700280 2002 57,64
17 54 622700272 2002 58,92
NAS 51 610600357 2001
DIS 41 601200693 2002
DIS 40 630900168 2002
20 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 608000850 2005 46,62
2 9 608000862 2005 54,57
3 8 612700203 2005 54,78
4 10 608000836 2005 55,35
NAS 14 608000744 2005
NIZ 13 610600373 2005
DIS 12 630900175 2005
DIS 7 623300168 2005
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 610600361 2004 42,70
2 29 610600352 2003 43,44
3 30 622700269 2003 46,10
4 27 612700197 2004 46,62
5 34 630900162 2003 46,82
6 28 612700198 2004 47,51
7 36 601200687 2003 47,90
8 37 630900178 2003 48,36
9 33 611200297 2004 49,41
10 35 608000809 2004 58,19
NAS 31 610600380 2004
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 / U12 (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611200289 2002 42,62
2 59 610600356 2001 43,04
3 58 612700195 2001 43,52
4 62 612700189 2002 43,58
5 65 612700191 2002 43,84
6 66 610600360 2002 44,34
7 68 601200675 2002 45,04
8 60 612700192 2002 45,89
9 64 601200654 2001 46,38
10 69 612700205 2002 46,75
11 61 630900166 2002 46,80
12 63 623300166 2002 48,75
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production