TIROLER WASSERKRAFT CUP Fendels 1

6AL002P, Riesenslalom, 05.01.2013, Ried /Fendels


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
JU1 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 23,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 604801324 1997 58,47 0,00
2 6 602700116
SAGER Ines
1997 59,18 10,81
3 9 611600213 1997 1:00,07 24,35
4 7 610600297 1996 1:00,91 37,14
5 19 601900150 1997 1:01,50 46,12
6 16 600200513 1997 1:01,83 51,14
7 15 608800310 1996 1:02,29 58,15
8 8 611600221 1997 1:03,13 70,93
9 3 614000331 1997 1:04,58 93,00
NAS 18 619600085 1996
NAS 12 601900137 1997
NIZ 10 613200767 1996
12 Athleten
 
4 Athleten
JU2 w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 23,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 612800119 1995 59,12 9,89
2 11 603500579 1993 1:00,53 31,36
3 20 614000153 1994 1:06,98 129,53
NAS 2 622200787 1993
4 Athleten
 
4 Athleten
DK (weiblich, 1983 - 1992)
Zuschlag: 23,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 600300349 1991 59,31 12,79
2 13 609300675 1992 1:02,10 55,25
3 17 601100140 1988 1:03,22 72,30
4 1 625100446 1989 1:12,67 216,15
4 Athleten
 
21 Athleten
JU1 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 604801330 1997 57,99 19,29
2 49 612700173 1997 58,12 21,32
3 40 600100701 1997 58,32 24,46
4 52 600100675 1996 58,66 29,79
5 56 606400529 1997 59,11 36,85
6 50 623300131 1997 59,48 42,65
7 63 606011135 1996 59,54 43,59
8 62 603801416 1997 59,99 50,65
9 84 606008073 1997 1:00,13 52,84
10 68 609900812 1996 1:00,85 64,13
11 74 612000140 1996 1:00,96 65,86
12 61 613100201 1997 1:01,35 71,97
13 73 613200757 1997 1:02,40 88,44
14 81 607900667 1997 1:03,05 98,63
15 90 607900658 1997 1:04,38 119,48
16 85 607900695 1997 1:04,87 127,17
NAS 86 609900863 1997
NAS 66 605500297 1997
NAS 57 611500158 1997
DIS 87 607900641 1996
DIS 75 605200417 1997
21 Athleten
 
13 Athleten
JU2 m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 632200053 1995 58,59 28,69
2 36 609300832 1993 59,76 47,04
3 46 600100618 1995 1:00,60 60,21
4 78 606400690 1995 1:01,14 68,68
5 79 611700230 1994 1:01,17 69,15
6 71 605403893 1995 1:02,05 82,95
7 88 610400646 1994 1:02,86 95,65
8 89 601800463 1993 1:03,67 108,35
9 77 611600190 1993 1:09,96 206,98
NAS 76 609600361 1995
NIZ 82 606800412 1993
NIZ 44 612700136 1994
DIS 42 610600265 1994
13 Athleten
 
19 Athleten
HK (männlich, 1983 - 1992)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 602600343 1984 56,76 0,00
2 22 621800073 1987 57,78 15,99
3 24 607900576 1991 57,85 17,09
4 25 607400396 1991 58,16 21,95
5 21 625100439 1983 58,26 23,52
6 27 625100432 1987 58,42 26,03
7 38 602400451 1973 58,86 32,93
8 31 610600210 1992 58,92 33,87
9 55 611600177 1992 59,26 39,20
10 41 611600146 1990 59,95 50,02
11 45 606500110 1989 1:00,04 51,43
12 54 611000252 1987 1:00,22 54,25
13 60 207900032 1984 1:00,73 62,25
14 35 602400263 1985 1:00,77 62,88
15 72 620100202 1992 1:01,58 75,58
16 47 630600076 1984 1:01,64 76,52
17 59 625100440 1988 1:03,40 104,12
18 67 601900045 1983 1:03,59 107,09
DIS 39 617101580 1990
19 Athleten
 
11 Athleten
AK I m (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 111400429 1982 56,97 3,29
2 30 630800090 1973 57,41 10,19
3 28 604800357 1980 57,55 12,39
4 26 610700030 1979 58,68 30,11
5 43 601900024 1974 59,57 44,06
6 33 602400592 1973 59,63 45,00
7 53 611000212 1981 1:02,34 87,49
8 64 609300796 1976 1:03,75 109,60
9 93 607400502 1979 1:11,74 234,89
NIZ 37 606800007 1980
NIZ 32 621100082 1980
11 Athleten
 
4 Athleten
AK II m (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 604801665 1972 1:01,31 71,34
2 80 600100533 1963 1:05,43 135,95
3 91 600200739 1970 1:06,88 158,68
4 83 602600279 1970 1:08,16 178,75
4 Athleten
 
5 Athleten
AK III m (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 5,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 626200010
GAPP Manfred
1960 1:04,48 121,05
2 65 625100447 1962 1:05,12 131,09
3 92 622900088 1959 1:09,47 199,29
NAS 58 619600011 1958
NIZ 51 619800025 1959
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production