Tiroler MS SL + AK 28. Peter-Anich-Lauf

6AL012P, Slalom, 17.02.2013, Oberperfuss


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606400498 1994 U21 w
2 606500123 1990 ALLG w
3 613100165 1996 U18 w
4 618003081 1995 U18 w
5 621900142 1993 U21 w
6 611700206 1993 U21 w
7 604801203 1994 U21 w
8 611400726 1994 U21 w
9 600200513 1997 U18 w
10 607900554 1993 U21 w
11 606010419 1996 U18 w
12 607200408 1995 U18 w
13 611600417 1994 U21 w
14 600801276 1993 U21 w
15 600300349 1991 ALLG w
16 604801324 1997 U18 w
17 618600689 1997 U18 w
18 608800310 1996 U18 w
19 613100203 1997 U18 w
20 611600221 1997 U18 w
21 601900137 1997 U18 w
22 622200791 1996 U18 w
23 632200055 1996 U18 w
24 614000153 1994 U21 w
25 615100331 1997 U18 w
26 610600210 1992 U21 m
27 607400396 1991 ALLG m
28 621800073 1987 ALLG m
29 600508563 1996 U18 m
30 616100080 1993 U21 m
31 615400400 1995 U18 m
32 602600343 1984 ALLG m
33 605403702 1992 U21 m
34 605200391 1996 U18 m
35 611700314 1995 U18 m
36 613300464 1993 U21 m
37 609300669 1995 U18 m
38 606400591 1996 U18 m
39 610600239 1995 U18 m
40 606306328 1994 U21 m
41 601701716 1995 U18 m
42 606005497 1995 U18 m
43 604801457 1996 U18 m
44 619400102 1996 U18 m
45 600100675 1996 U18 m
46 611400810 1996 U18 m
47 632200053 1995 U18 m
48 602400451 1973 U21 m
49 602400263 1985 ALLG m
50 609300590 1989 ALLG m
51 604801330 1997 U18 m
52 613100201 1997 U18 m
53 605403893 1995 U18 m
54 606011135 1996 U18 m
55 612000140 1996 U18 m
56 603801416 1997 U18 m
57 606400529 1997 U18 m
58 620100157 1996 U18 m
59 602500452 1997 U18 m
60 605500297 1997 U18 m
61 605200417 1997 U18 m
62 603801372 1996 U18 m
63 602500465 1996 U18 m
64 606200271 1997 U18 m
65 608900611 1997 U18 m
66 600100533 1963 AK II - III / H
67 628100876 1996 U18 m
68 604801639 1996 U18 m
69 607900695 1997 U18 m
70 613100153 1991 ALLG m
71 626900227 1997 U18 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production