Bezirkscup RTL

6AL211P, Riesenslalom, 19.02.2012, Ehrwald


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 608000677 1999 SCH1 w
2 601200637 1999 SCH1 w
3 601600588 1999 SCH1 w
4 617300109 1999 SCH1 w
5 610600336 1999 SCH1 w
6 606600746 1999 SCH1 w
7 606600705 1999 SCH1 w
8 606600620 1999 SCH1 w
9 617300114 1999 SCH1 w
10 610600349 1999 SCH1 w
11 601600532 1998 SCH2 w
12 624900141 1997 SCH3 w
13 610600321 1997 SCH3 w
14 601600526 1998 SCH2 w
15 612700181 1998 SCH2 w
16 601200633 1998 SCH2 w
17 610600301 1998 SCH2 w
18 601200635 1998 SCH2 w
19 601600633 1995 JU1 w
20 610600297 1996 JU1 w
21 613200767 1996 JU1 w
22 610600244 1995 JU1 w
23 612600198 1999 SCH1 m
24 601200638 1999 SCH1 m
25 601200636 1999 SCH1 m
26 610600350 1999 SCH1 m
27 617500125 1998 SCH2 m
28 623300123 1998 SCH2 m
29 612700173 1997 SCH 3 m
30 610600331 1997 SCH 3 m
31 601600554 1998 SCH2 m
32 623300146 1998 SCH2 m
33 623300131 1997 SCH 3 m
34 610600285 1998 SCH2 m
35 612600200 1997 SCH 3 m
36 612600201 1998 SCH2 m
37 617500122 1997 SCH 3 m
38 610600305 1998 SCH2 m
39 610600320 1998 SCH2 m
40 601200639 1998 SCH2 m
41 613200757 1997 SCH 3 m
42 601600631 1998 SCH2 m
43 623300139 1998 SCH2 m
44 603100071 1998 SCH2 m
45 617300113 1995 JU1 m
46 614700151 1996 JU1 m
47 601600630 1995 JU1 m
48 601600577 1995 JU1 m
49 622700235 1999 SCH1 m
50 610600265 1994 JU2 m
51 610600250 1994 JU2 m
52 610600210 1992 JU2 m
53 611200232 1994 JU2 m
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production