TIROLER WASSERKRAFT CUP Opening Steinacher Nacht-RSL

6AL001P, Riesenslalom, 29.12.2011, Steinach - Bergeralm


Mehr Statistiken
141 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 624200171 1994 Ju II w
2 614000153 1994 Ju II w
3 613200767 1996 Ju I w
4 608900479 1996 Ju I w
5 620600109 1995 Ju I w
6 606500126 1995 Ju I w
7 613300491 1996 Ju I w
8 609100072 1994 Ju II w
9 608900428 1995 Ju I w
10 624600160 1992 Ju II w
11 609300675 1992 Ju II w
12 611600207 1994 Ju II w
13 600300349 1991 Allg-AK I w
14 607900554 1993 Ju II w
15 610600297 1996 Ju I w
16 316300041 1992 Ju II w
17 601900137 1997 Ju I w
18 611600213 1997 Ju I w
19 603801639 1996 Ju I w
20 609000368 1997 Ju I w
21 600200513 1997 Ju I w
22 632200055 1996 Ju I w
23 608800310 1996 Ju I w
24 609000363 1997 Ju I w
25 601100140 1988 Allg-AK I w
26 624400002 1980 Allg-AK I w
27 624400086 1997 Ju I w
28 619600085 1996 Ju I w
29 630800090 1973 AK I m
30 618002404 1991 Allg m
31 621800073 1987 Allg m
32 616100080 1993 Ju II m
33 608900376 1991 Allg m
34 604800357 1980 AK I m
35 610700030 1979 AK I m
36 405800045 1983 Allg m
37 610700060 1981 AK I m
38 403500296 1982 Allg m
39 625100439 1983 Allg m
40 607400396 1991 Allg m
41 625100432 1987 Allg m
42 610600210 1992 Ju II m
43 607000246 1992 Ju II m
44 602400263 1985 Allg m
45 602400451 1973 Ju II m
46 624700021 1968 AK II-III m
47 606800007 1980 AK I m
48 621800066 1976 AK I m
49 601900024 1974 AK I m
50 602400592 1973 AK I m
51 607900576 1991 Allg m
52 608800240 1994 Ju II m
53 609300590 1989 Allg m
54 316300045 1990 Allg m
55 401800583 1985 Allg m
56 630600076 1984 Allg m
57 615400393 1995 Ju I m
58 614200002 1959 AK II-III m
59 609300832 1993 Ju II m
60 611700039 1981 AK I m
61 609300669 1995 Ju I m
62 606500110 1989 Allg m
63 801300495 1985 Allg m
64 606306328 1994 Ju II m
65 617101580 1990 Allg m
66 305400063 1991 Allg m
67 611600190 1993 Ju II m
68 607000290 1992 Ju II m
69 632200053 1995 Ju I m
70 611600146 1990 Allg m
71 608900363 1988 Allg m
72 619600011 1958 AK II-III m
73 611600177 1992 Ju II m
74 610600265 1994 Ju II m
75 614200076 1988 Allg m
76 611600150 1991 Allg m
77 600100623 1995 Ju I m
78 618002974 1992 Ju II m
79 106200054 1992 Ju II m
80 600100675 1996 Ju I m
81 316300040 1991 Allg m
82 619800123 1973 AK I m
83 606005497 1995 Ju I m
84 604801665 1972 AK I m
85 609600361 1995 Ju I m
86 621100060 1968 AK II-III m
87 626200010
GAPP Manfred
1960 AK II-III m
88 702300008 1980 AK I m
89 603801347 1990 Allg m
90 801301112 1996 Ju I m
91 618003414 1995 Ju I m
92 613100201 1997 Ju I m
93 626900203 1993 Ju II m
94 611700205 1994 Ju II m
95 625100447 1962 AK II-III m
96 609300160 1965 AK II-III m
97 600100701 1997 Ju I m
98 625100473 1994 Ju II m
99 801301080 1993 Ju II m
100 605500297 1997 Ju I m
101 614100147 1992 Ju II m
102 616900059 1977 AK I m
103 603801114 1989 Allg m
104 609000340 1995 Ju I m
105 609300796 1976 AK I m
106 609900812 1996 Ju I m
107 628100807 1976 AK I m
108 603801416 1997 Ju I m
109 603500778 1988 Allg m
110 801301118 1995 Ju I m
111 609900750 1989 Allg m
112 606011135 1996 Ju I m
113 305400087 1993 Ju II m
114 603500160 1966 AK II-III m
115 609900846 1996 Ju I m
116 600800801 1988 Allg m
117 600200270 1975 AK I m
118 619600086 1996 Ju I m
119 623300131 1997 Ju I m
120 605200417 1997 Ju I m
121 316900096 1992 Ju II m
122 602500465 1996 Ju I m
123 602600279 1970 AK II-III m
124 607400502 1979 AK I m
125 801301130 1995 Ju I m
126 608900611 1997 Ju I m
127 609400405 1993 Ju II m
128 801300997 1993 Ju II m
129 601900045 1983 Allg m
130 801301079 1995 Ju I m
131 305401250 1995 Ju I m
132 600801747 1988 Allg m
133 600800753 1986 Allg m
134 621100036 1961 AK II-III m
135 621800084 1987 Allg m
136 801300090 1978 AK I m
137 607900415 1985 Allg m
138 600200739 1970 AK II-III m
139 614200077 1991 Allg m
140 609900945 1989 Allg m
141 614000331 1997 Ju I w
141 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production