TC Kühtai RSL

6AL018P, Riesenslalom, 26.03.2011, Kühtai Alpenroselift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 35,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 611400726 1994 39,36,00 39,36 23,38
2 7 628000133 1995 39,47,00 39,47 25,88
3 9 608900479 1996 40,30,00 40,30 44,71
4 10 609000364 1996 40,32,00 40,32 45,17
5 2 600100717 1996 40,60,00 40,60 51,52
6 14 624200171 1994 40,68,00 40,68 53,34
7 8 607100108 1995 41,11,00 41,11 63,10
8 4 632200055 1996 42,30,00 42,30 90,11
9 17 600100718 1996 44,22,00 44,22 133,69
NAS 19 608900428 1995 NASNAS
NAS 16 622200791 1996 NASNAS
NIZ 11 620600109 1995 NIZNIZ
NIZ 3 614000153 1994 NIZNIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 35,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 607900554 1993 38,33,00 38,33 0,00
2 12 624600160 1992 38,46,00 38,46 2,95
3 1 621200055 1993 40,20,00 40,20 42,44
4 5 609300675 1992 40,75,00 40,75 54,93
5 15 615900746 1992 41,26,00 41,26 66,50
5 Athleten
 
1 Athlet
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Zuschlag: 35,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 601100140 1988 43,23,00 43,23 111,22
1 Athlet
 
12 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 14,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 610600239 1995 37,92,00 37,92 17,79
2 35 610700226 1994 38,34,00 38,34 27,63
3 40 608800240 1994 38,45,00 38,45 30,20
4 50 615400393 1995 38,83,00 38,83 39,10
5 48 609300669 1995 39,32,00 39,32 50,57
6 57 600100623 1995 40,09,00 40,09 68,60
7 60 600100675 1996 40,15,00 40,15 70,00
8 54 610600250 1994 40,39,00 40,39 75,62
9 69 612000140 1996 40,59,00 40,59 80,30
10 63 601600577 1995 42,19,00 42,19 117,76
NAS 71 611100387 1995 NASNAS
NAS 62 622200778 1995 NASNAS
12 Athleten
 
14 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 14,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 610600210 1992 37,16,00 37,16 0,00
2 31 607400396 1991 38,33,00 38,33 27,39
3 20 602400451 1973 38,38,00 38,38 28,56
4 47 618500087 1993 38,56,00 38,56 32,78
5 52 611600190 1993 38,85,00 38,85 39,57
6 39 609300832 1993 38,97,00 38,97 42,38
6 24 607900576 1991 38,97,00 38,97 42,38
8 38 608800239 1992 39,20,00 39,20 47,76
9 37 626900122 1992 39,84,00 39,84 62,74
10 65 626900203 1993 41,42,00 41,42 99,74
11 64 620100202 1992 41,67,00 41,67 105,59
12 70 609400405 1993 49,46,00 49,46 287,97
NAS 33 608900376 1991 NASNAS
NIZ 49 601600576 1993 NIZNIZ
14 Athleten
 
12 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 14,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 621800073 1987 37,32,00 37,32 3,75
2 34 625100439 1983 38,06,00 38,06 21,07
3 25 602400263 1985 38,39,00 38,39 28,80
4 29 602600343 1984 38,52,00 38,52 31,84
5 42 609300590 1989 38,89,00 38,89 40,50
6 44 300200072 1986 38,99,00 38,99 42,84
7 45 611600146 1990 39,23,00 39,23 48,46
8 46 630600076 1984 39,26,00 39,26 49,17
9 56 625100440 1988 39,65,00 39,65 58,30
10 51 614200076 1988 39,99,00 39,99 66,26
NAS 74 603500778 1988 NASNAS
NAS 58 611100393 1987 NASNAS
12 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Zuschlag: 14,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 610700030 1979 37,35,00 37,35 4,45
2 30 630800090 1973 37,76,00 37,76 14,05
3 27 604800357 1980 37,92,00 37,92 17,79
4 32 606800007 1980 38,24,00 38,24 25,29
5 36 604300148 1978 38,32,00 38,32 27,16
6 26 602400592 1973 38,40,00 38,40 29,03
7 43 624700012 1976 38,67,00 38,67 35,35
8 67 628100807 1976 41,13,00 41,13 92,95
9 61 628600117 1971 42,02,00 42,02 113,78
10 66 616900059 1977 42,33,00 42,33 121,04
11 73 609300796 1976 42,57,00 42,57 126,66
NAS 75 603500566 1978 NASNAS
NIZ 59 604801665 1972 NIZNIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Zuschlag: 14,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 624700021 1968 38,12,00 38,12 22,48
2 55 610600248 1969 39,20,00 39,20 47,76
3 53 606800446 1968 39,82,00 39,82 62,28
4 68 611600096 1954 43,26,00 43,26 142,81
5 72 602600279 1970 44,33,00 44,33 167,87
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production