Raiffeisen Landescup Alpin

6AL206, Skibasics / Technikbewerb, 19.03.2011, St. Anton am Arlberg


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606400703 1998 SCH1 w
2 611600416 1998 SCH1 w
3 623700280 1998 SCH1 w
4 603500731 1998 SCH1 w
5 611400862 1998 SCH1 w
6 613100194 1998 SCH1 w
7 605300967 1998 SCH1 w
8 606306344 1998 SCH1 w
9 621700176 1998 SCH1 w
10 605500281 1998 SCH1 w
11 601600532 1998 SCH1 w
12 616100099 1998 SCH1 w
13 611600179 1998 SCH1 w
14 616100094 1998 SCH1 w
15 601600526 1998 SCH1 w
16 610100342 1998 SCH1 w
17 609900614 1998 SCH1 w
18 606800475 1998 SCH1 w
19 609600349 1997 SCH2 w
20 601300764 1997 SCH2 w
21 611600213 1997 SCH2 w
22 631800092 1997 SCH2 w
23 604801411 1997 SCH2 w
24 613100165 1996 SCH2 w
25 608800310 1996 SCH2 w
26 604801444 1996 SCH2 w
27 611600221 1997 SCH2 w
28 601900137 1997 SCH2 w
29 605801496 1997 SCH2 w
30 630800173 1997 SCH2 w
31 600100717 1996 SCH2 w
32 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH2 w
33 606101314 1996 SCH2 w
34 603500586 1997 SCH2 w
35 600100718 1996 SCH2 w
36 603801639 1996 SCH2 w
37 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 w
38 608900479 1996 SCH2 w
39 606010419 1996 SCH2 w
40 604801410 1996 SCH2 w
41 604801546 1997 SCH2 w
42 600200513 1997 SCH2 w
43 611600418 1997 SCH2 w
44 616100092 1997 SCH2 w
45 613100203 1997 SCH2 w
46 604801324 1997 SCH2 w
47 604900553 1996 SCH2 w
48 622200759 1996 SCH2 w
49 611400868 1998 SCH1 m
50 626400448 1998 SCH1 m
51 606306350 1998 SCH1 m
52 632900026 1998 SCH1 m
53 612600218 1998 SCH1 m
54 606009585 1998 SCH1 m
55 626400429 1998 SCH1 m
56 622200853 1998 SCH1 m
57 606101417 1998 SCH1 m
58 607000413 1998 SCH1 m
59 603801383 1998 SCH1 m
60 623300123 1998 SCH1 m
61 601600554 1998 SCH1 m
62 611400851 1998 SCH1 m
63 608700486 1998 SCH1 m
64 606008692 1998 SCH1 m
65 615400463 1998 SCH1 m
66 609400340 1998 SCH1 m
67 606800626 1998 SCH1 m
68 623300146 1998 SCH1 m
69 620100162 1998 SCH1 m
70 604801479 1998 SCH1 m
71 604401131 1998 SCH1 m
72 603500568 1998 SCH1 m
73 615400456 1998 SCH1 m
74 607500115 1998 SCH1 m
75 626900201 1998 SCH1 m
76 619900094 1998 SCH1 m
77 614100216 1998 SCH1 m
78 606306365 1998 SCH1 m
79 611400810 1996 SCH2 m
80 609900863 1997 SCH2 m
81 620100157 1996 SCH2 m
82 602500465 1996 SCH2 m
83 619400102 1996 SCH2 m
84 609900812 1996 SCH2 m
85 623300131 1997 SCH2 m
86 605200355 1997 SCH2 m
87 606008003 1996 SCH2 m
88 610600331 1997 SCH2 m
89 611700215 1996 SCH2 m
90 611700248 1996 SCH2 m
91 609900846 1996 SCH2 m
92 603801416 1997 SCH2 m
93 604801639 1996 SCH2 m
94 606400591 1996 SCH2 m
95 610200489 1997 SCH2 m
96 606200271 1997 SCH2 m
97 600100675 1996 SCH2 m
98 611700262 1996 SCH2 m
99 600100701 1997 SCH2 m
100 606400529 1997 SCH2 m
101 600508563 1996 SCH2 m
102 611500158 1997 SCH2 m
103 605200391 1996 SCH2 m
104 613200757 1997 SCH2 m
105 613100201 1997 SCH2 m
106 604801330 1997 SCH2 m
107 602500452 1997 SCH2 m
108 605200417 1997 SCH2 m
109 612700173 1997 SCH2 m
110 606008073 1997 SCH2 m
111 605500297 1997 SCH2 m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production